A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | ||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | ASET | 2022 | 2021 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 2022 | 2021 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | ASET LANCAR | LIABILITAS JANGKA PENDEK | |||||||||||||||||
9 | Kas dan setara kas | 1.619.616 | 3.896.022 | Uang muka pelanggan | |||||||||||||||
10 | Piutang usaha, | Pihak ketiga | 202.803 | 368.162 | |||||||||||||||
11 | setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai | Pihak berelasi | 4 | 3 | |||||||||||||||
12 | sebesar Rp 27.057 (2021: Rp 24.543) | Utang usaha | |||||||||||||||||
13 | Pihak ketiga | 484.846 | 236.336 | Pihak ketiga | 1.162.333 | 907.364 | |||||||||||||
14 | Pihak berelasi | 363.924 | 221.799 | Pihak berelasi | 62.090 | 119.353 | |||||||||||||
15 | Piutang lain-lain | Liabilitas lain-lain | 213.855 | 215.761 | |||||||||||||||
16 | Pihak ketiga | 42.279 | 124.860 | Akrual | 96.012 | 132.316 | |||||||||||||
17 | Pihak berelasi | 7.381 | 1.222 | Utang pajak | 225.982 | 575.841 | |||||||||||||
18 | Persediaan | 3.273.597 | 3.023.478 | Kewajiban imbalan kerja | 84.860 | 77.135 | |||||||||||||
19 | Aset biologis | 121.609 | 291.491 | Bagian pinjaman jangka panjang | |||||||||||||||
20 | Uang muka | 68.385 | 81.554 | yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | 5.000 | 3.564.461 | |||||||||||||
21 | Pajak dibayar dimuka | 1.408.971 | 1.537.446 | ||||||||||||||||
22 | Total liabilitas jangka pendek | 2.052.939 | 5.960.396 | ||||||||||||||||
23 | Total aset lancar | 7.390.608 | 9.414.208 | ||||||||||||||||
24 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | ||||||||||||||||||
25 | Pinjaman bank jangka panjang | 4.048.767 | 2.131.944 | ||||||||||||||||
26 | Liabilitas pajak tangguhan, bersih | 221.288 | 209.251 | ||||||||||||||||
27 | Kewajiban imbalan kerja | 466.322 | 525.380 | ||||||||||||||||
28 | ASET TIDAK LANCAR | Liabilitas lain-lain | 216.803 | 401.762 | |||||||||||||||
29 | Investasi pada ventura bersama | 546.531 | 330.904 | ||||||||||||||||
30 | Piutang jangka panjang - pihak berelasi | 220.723 | 419.452 | Total liabilitas jangka panjang | 4.953.180 | 3.268.337 | |||||||||||||
31 | Aset pajak tangguhan, bersih | 551.273 | 626.433 | ||||||||||||||||
32 | Tanaman produktif | Total liabilitas | 7.006.119 | 9.228.733 | |||||||||||||||
33 | Tanaman menghasilkan, | ||||||||||||||||||
34 | setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan | ||||||||||||||||||
35 | penurunan nilai sebesar Rp 3.737.587 | ||||||||||||||||||
36 | (2021: Rp 3.357.312) | 5.674.297 | 5.499.864 | EKUITAS | |||||||||||||||
37 | Tanaman belum menghasilkan | 1.635.923 | 1.614.607 | Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan: | |||||||||||||||
38 | Aset tetap, | Modal saham | 962.344 | 962.344 | |||||||||||||||
39 | setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan | Tambahan modal disetor | 3.878.995 | 3.878.995 | |||||||||||||||
40 | penurunan nilai sebesar Rp 9.566.162 | Komponen ekuitas lainnya | (77.590) | (225.215) | |||||||||||||||
41 | (2021: Rp 8.776.501) | 9.104.799 | 9.172.225 | Saldo laba: | |||||||||||||||
42 | Goodwill | 55.951 | 55.951 | Dicadangkan | 192.500 | 192.500 | |||||||||||||
43 | Perkebunan plasma | 1.581.302 | 1.494.531 | Belum dicadangkan | 16.727.788 | 15.810.568 | |||||||||||||
44 | Tagihan restitusi pajak | 2.234.602 | 1.655.100 | 21.684.037 | 20.619.192 | ||||||||||||||
45 | Aset lain-lain | 253.331 | 116.631 | ||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||
47 | Kepentingan nonpengendali | 559.184 | 551.981 | ||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||
49 | Total aset tidak lancar | 21.858.732 | 20.985.698 | Total ekuitas | 22.243.221 | 21.171.173 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||
51 | TOTAL ASET | 29.249.340 | 30.399.906 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 29.249.340 | 30.399.906 | |||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||
54 | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||
59 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||
61 | Pendapatan bersih | 21.828.591 | 24.322.048 | Arus kas dari aktivitas operasi | |||||||||||||||
62 | Penerimaan dari pelanggan | 21.267.225 | 24.909.734 | ||||||||||||||||
63 | Beban pokok pendapatan | (18.006.474) | (19.492.034) | Penerimaan penghasilan bunga, bersih | 76.242 | 65.134 | |||||||||||||
64 | Pembayaran kepada pemasok dan karyawan | (17.032.385) | (19.891.592) | ||||||||||||||||
65 | Laba bruto | 3.822.117 | 4.830.014 | (Pembayaran)/penerimaan pajak | (1.699.607) | 39.286 | |||||||||||||
66 | Pembayaran beban operasional lainnya | (776.078) | (227.443) | ||||||||||||||||
67 | Beban umum dan administrasi | (882.976) | (978.957) | Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi | 1.835.397 | 4.895.119 | |||||||||||||
68 | Beban penjualan | (578.728) | (421.399) | ||||||||||||||||
69 | Biaya pendanaan | (366.449) | (394.499) | Arus kas dari aktivitas investasi | |||||||||||||||
70 | Keuntungan selisih kurs, bersih | 50.407 | 65.382 | Penambahan aset tetap | (791.413) | (763.501) | |||||||||||||
71 | Penghasilan bunga | 82.401 | 62.793 | Penambahan tanaman produktif | (588.031) | (465.981) | |||||||||||||
72 | Bagian atas hasil bersih ventura bersama | 215.627 | 113.159 | Penerimaan piutang jangka panjang | 237.226 | 42.794 | |||||||||||||
73 | Lain-lain, bersih | 86.779 | (363.324) | Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi | (1.142.218) | (1.186.688) | |||||||||||||
74 | (1.392.939) | (1.916.845) | |||||||||||||||||
75 | Arus kas dari aktivitas pendanaan | ||||||||||||||||||
76 | Laba sebelum pajak penghasilan | 2.429.178 | 2.913.169 | Pembayaran pinjaman bank | (3.374.786) | - | |||||||||||||
77 | Penerimaan pinjaman bank | 1.700.000 | - | ||||||||||||||||
78 | Beban pajak penghasilan | (637.128) | (845.807) | Pembayaran dividen kas | (854.474) | (490.745) | |||||||||||||
79 | Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham | ||||||||||||||||||
80 | Laba tahun berjalan | 1.792.050 | 2.067.362 | nonpengendali | (59.310) | (39.900) | |||||||||||||
81 | Pembayaran biaya pendanaan | (417.581) | (398.542) | ||||||||||||||||
82 | Penghasilan komprehensif lain: | Penerimaan dividen kas dari ventura bersama | - | 37.785 | |||||||||||||||
83 | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: | Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan | (3.006.151) | (891.402) | |||||||||||||||
84 | Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pascakerja | 59.288 | 32.522 | ||||||||||||||||
85 | Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: | (Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas | (2.312.972) | 2.817.029 | |||||||||||||||
86 | Lindung nilai arus kas | 189.263 | 444.589 | ||||||||||||||||
87 | Pajak penghasilan terkait | (54.681) | (90.399) | Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas | 36.566 | 100.101 | |||||||||||||
88 | 193.870 | 386.712 | |||||||||||||||||
89 | Kas dan setara kas pada awal tahun | 3.896.022 | 978.892 | ||||||||||||||||
90 | Total laba komprehensif | 1.985.920 | 2.454.074 | ||||||||||||||||
91 | Kas dan setara kas pada akhir tahun | 1.619.616 | 3.896.022 | ||||||||||||||||
92 | Laba yang dapat diatribusikan kepada: | ||||||||||||||||||
93 | Pemilik Perusahaan | 1.726.607 | 1.971.365 | ||||||||||||||||
94 | Kepentingan nonpengendali | 65.443 | 95.997 | Catatan : | |||||||||||||||
95 | 1.792.050 | 2.067.362 | Informasi keuangan ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir | ||||||||||||||||
96 | Total laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: | pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik | |||||||||||||||||
97 | Pemilik Perusahaan | 1.919.407 | 2.357.494 | Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PwC) dengan opini wajar tanpa | |||||||||||||||
98 | Kepentingan nonpengendali | 66.513 | 96.580 | modifikasian. | |||||||||||||||
99 | 1.985.920 | 2.454.074 | |||||||||||||||||
100 | Laba per saham dasar/dilusian | Jakarta, 23 Pebruari 2023 PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk SE & O DIREKSI | |||||||||||||||||
101 | (Rupiah penuh) | 897,08 | 1.024,25 | ||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||
103 |