DAN ENTITAS ANAK
SUDIRMAN PLAZA, INDOFOOD TOWER, Lantai 11, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, INDONESIA
Telepon : (62-21) 5795-8822 Faksimili : (62-21) 5793-7503
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 31 Juni 2022 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2022 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2022 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 30 Juni 2022 (Tidak Diaudit) | 31 Desember 2021 (Diaudit) | 30 Juni 2022 (Tidak Diaudit) | 31 Desember 2021 (Diaudit) | 2022 (Enam Bulan) (Tidak Diaudit) | 2021 (Enam Bulan) (Tidak Diaudit) | 2022 (Enam Bulan) (Tidak Diaudit) | 2021 (Enam Bulan) (Tidak Diaudit) | ||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Aset | Liabilitas dan Ekuitas | Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan | 8.072.854 | 8.957.587 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | ||||||||||||||||||||||||
13 | Beban pokok penjualan | (5.872.493) | (6.895.414) | Pendapatan dari pelanggan | 8.248.241 | 9.009.866 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Aset Lancar | Liabilitas | Laba bruto | 2.200.361 | 2.062.173 | Pembayaran kepada pemasok | (3.072.829) | (3.599.475) | ||||||||||||||||||||||
15 | Kas dan setara kas | Pembayaran beban operasi | (1.766.906) | (1.989.504) | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Pihak berelasi | 782.633 | 694.782 | Liabilitas Jangka Pendek | Rugi atas perubahan nilai wajar aset biologis | (107.754) | (33.933) | Pembayaran kepada karyawan | (1.334.953) | (1.330.821) | ||||||||||||||||||||
17 | Pihak ketiga | 3.339.549 | 3.031.511 | Utang bank jangka pendek | 5.900.000 | 6.018.800 | Beban penjualan dan distribusi | (206.110) | (480.091) | Kas yang diperoleh dari operasi | 2.073.553 | 2.090.066 | ||||||||||||||||||
18 | Piutang usaha | Utang usaha | Beban umum dan administrasi | (398.703) | (360.370) | Restitusi pajak | 4.600 | 33.783 | ||||||||||||||||||||||
19 | Pihak berelasi | 629.758 | 776.776 | Pihak ketiga | 845.412 | 681.998 | Penghasilan operasi lain | 107.731 | 57.570 | Penerimaan penghasilan bunga | 41.572 | 31.216 | ||||||||||||||||||
20 | Pihak ketiga | 515.567 | 686.217 | Pihak berelasi | 59.833 | 72.622 | Beban operasi lain | (267.594) | (116.412) | Pembayaran bunga | (291.671) | (354.050) | ||||||||||||||||||
21 | Piutang lain-lain | 96.876 | 95.332 | Utang lain-lain | 286.389 | 269.571 | Pembayaran pajak penghasilan badan | (537.552) | (323.313) | |||||||||||||||||||||
22 | Persediaan | 3.447.022 | 2.655.342 | Biaya masih harus dibayar | 564.796 | 398.158 | Laba usaha | 1.327.931 | 1.128.937 | Penerimaan/(pembayaran) lain-lain | 15.909 | (40.060) | ||||||||||||||||||
23 | Pajak dibayar di muka | 194.621 | 191.507 | Utang pajak | 373.575 | 396.043 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Uang muka pemasok | 678.201 | 443.138 | Liabilitas kontrak | Penghasilan keuangan | 41.652 | 32.136 | Kas Neto yang diperoleh | ||||||||||||||||||||||
25 | Biaya dibayar di muka | 115.270 | 16.912 | Pihak ketiga | 192.823 | 281.120 | Beban keuangan | (305.098) | (355.586) | dari Aktivitas Operasi | 1.306.411 | 1.437.642 | ||||||||||||||||||
26 | Aset biologis | 793.701 | 873.393 | Pihak berelasi | 41.633 | 57.912 | Bagian atas laba/(rugi) entitas asosiasi | 549 | (12.914) | |||||||||||||||||||||
27 | Aset tidak lancar yang dimiliki | Bagian lancar atas : | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | untuk dijual | 62.326 | 62.326 | Utang bank jangka panjang | 613.715 | 586.220 | Laba sebelum pajak penghasilan | 1.065.034 | 792.573 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi | ||||||||||||||||||||
29 | Liabilitas sewa | 22.358 | 32.052 | Penambahan aset biologis | (124.719) | (72.939) | ||||||||||||||||||||||||
30 | Total Aset Lancar | 10.655.524 | 9.527.236 | Liabilitas imbalan kerja | 516.333 | 365.413 | Beban pajak penghasilan | (422.655) | (439.428) | Penambahan investasi pada entitas asosiasi | (43.196) | - | ||||||||||||||||||
31 | Penambahan piutang plasma | (11.216) | (62.273) | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Total Liabilitas Jangka Pendek | 9.416.867 | 9.159.909 | Laba periode berjalan | 642.379 | 353.145 | Penambahan aset tetap | (249.763) | (417.951) | |||||||||||||||||||||
33 | Hasil pelepasan aset tetap | 4.792 | 3.533 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Liabilitas Jangka Panjang | Penghasilan komprehensif lain | Penambahan aset tidak lancar lain | (28.263) | (49.613) | |||||||||||||||||||||||||
35 | Liabilitas sewa | 11.858 | 11.240 | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||
36 | Utang bank jangka panjang | 3.004.306 | 3.087.699 | ke laba rugi: | Kas Neto yang digunakan | |||||||||||||||||||||||||
37 | Liabilitas pajak tangguhan | 417.695 | 440.101 | untuk aktivitas investasi | (632.365) | (599.243) | ||||||||||||||||||||||||
38 | Liabilitas imbalan kerja | 1.950.455 | 1.892.515 | (Rugi)/laba atas pengukuran kembali | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Utang pemegang saham dan pihak berelasi lain | 1.443.437 | 1.562.565 | liabilitas imbalan kerja | (626) | 8.108 | ||||||||||||||||||||||||
40 | Liabilitas jangka panjang lainnya | 37.608 | 39.037 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai | Penerimaan utang bank | 1.385.000 | 826.800 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Total Liabilitas Jangka Panjang | 8.865.359 | 7.033.157 | wajar melalui penghasilan komprehensif lain | - | (314) | Pembayaran utang bank | (1.563.664) | (954.212) | |||||||||||||||||||||
43 | Penerimaan utang pemegang saham | - | 16.000 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | Total Liabilitas | 16.282.226 | 16.193.066 | Pos-pos yang akan direklasifikasi | Pembayaran utang pemegang saham | (101.000) | (126.000) | |||||||||||||||||||||||
45 | ke laba rugi: | Pembayaran liabilitas sewa | (32.727) | (24.619) | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Aset Tidak Lancar | Ekuitas | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | Piutang pihak berelasi | 3.509 | 5.336 | Selisih kurs atas penjabaran akun-akun | Kas Neto yang Digunakan | |||||||||||||||||||||||||
48 | Tagihan dan keberatan atas | Ekuitas yang Dapat Diatribusikan | kegiatan usaha luar negeri | 18 | 576 | untuk Aktivitas Pendanaan | (312.391) | (262.031) | ||||||||||||||||||||||
49 | hasil pemeriksaan pajak | 60.412 | 67.164 | kepada Pemilik Entitas Induk | ||||||||||||||||||||||||||
50 | Aset hak-guna | 96.161 | 103.488 | Modal saham - nilai nominal Rp200 per saham | Penghasilan Komprehensif lain | |||||||||||||||||||||||||
51 | Piutang plasma | 1.139.416 | 1.316.574 | (angka penuh) | periode berjalan setelah pajak | (608) | 8.370 | |||||||||||||||||||||||
52 | Investasi pada entitas asosiasi | 1.344.801 | 1.301.056 | Modal dasar - 17.500.000.000 saham | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Aset pajak tangguhan | 419.347 | 387.555 | Modal ditempatkan dan disetor penuh - | Total penghasilan komprehensif | |||||||||||||||||||||||||
54 | Goodwill | 2.320.823 | 2.320.823 | 15.816.310.000 saham | 3.163.262 | 3.163.262 | periode berjalan | 641.771 | 361.515 | |||||||||||||||||||||
55 | Aset biologis | 331.876 | 328.344 | Tambahan modal disetor | 2.495.125 | 2.495.125 | ||||||||||||||||||||||||
56 | Aset tetap | 19.264.514 | 19.510.043 | Saham tresuri | (261.161) | (261.161) | ||||||||||||||||||||||||
57 | Aset tidak lancar lainnya | 1.073.850 | 1.111.683 | Komponen lainnya dari ekuitas | (188.026) | (188.026) | Laba periode berjalan yang dapat | Kenaikan Neto Kas dan | ||||||||||||||||||||||
58 | Selisih kurs atas penjabaran akun-akun kegiatan | diartribusikan kepada: | Setara kas | 361.655 | 576.368 | |||||||||||||||||||||||||
59 | Total Aset Tidak Lancar | 26.054.709 | 26.452.066 | usaha luar negeri | 2.373 | 2.361 | Pemilik entitas induk | 441.001 | 219.003 | |||||||||||||||||||||
60 | Saldo laba | Kepentingan nonpengendali | 201.378 | 134.142 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Cadangan umum | 40.240 | 40.240 | Total | 642.379 | 353.145 | ||||||||||||||||||||||||
62 | Belum ditentukan penggunaannya | 10.855.984 | 10.416.080 | Dampak Neto Perubahan Nilai Tukar atas | ||||||||||||||||||||||||||
63 | Total penghasilan komprehensif periode berjalan | Kas dan Setara Kas | 34.234 | 19.139 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | yang dapat diatribusikan kepada: | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | Pemilik entitas induk | 439.916 | 225.274 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | Kepentingan nonpengendali | 201.855 | 136.241 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | Kepentingan Nonpengendali | 4.320.210 | 4.118.355 | Total | 641.771 | 361.515 | Kas dan Setara kas Awal Periode | 3.726.293 | 2.427.079 | |||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Total Ekuitas | 20.428.007 | 19.786.236 | Laba per saham dasar yang dapat | ||||||||||||||||||||||||||
70 | diatribusikan kepada pemilik | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | Total Aset | 36.710.233 | 35.979.302 | Total Liabilitas dan Ekuitas | 36.710.233 | 35.979.302 | entitas induk (angka penuh) | 28 | 14 | Kas dan Setara Kas Akhir Periode | 4.122.182 | 3.022.586 | ||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Catatan : 1. Informasi keuangan di atas pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, tidak diaudit dan tidak direviu. | Jakarta, 15 Agustus 2022 Direksi PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | 2. Informasi keungan di atas pada tanggal 31 Desember 2021 diambil dari laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang dalam laporannya tanggal 21 Februari 2022 memberikan opini bahwa laporan keuangan | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | konsolidasian PT Salim Ivomas Pratama Tbk dan entitas anaknya (bersama-sama dirujuk sebagai "Kelompok Usaha") menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 3. Nilai tukar yang digunakan pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp14.848 dan Rp14.269 untuk setiap 1 Dolar AS. | |||||||||||||||||||||||||||||
81 |