A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | ||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | ASET | 30/06/2022 | 31/12/2021 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 30/06/2022 | 31/12/2021 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | ASET LANCAR | LIABILITAS JANGKA PENDEK | |||||||||||||||||
9 | Kas dan setara kas | 1.956.801 | 3.896.022 | Uang muka pelanggan | |||||||||||||||
10 | Piutang usaha, | Pihak ketiga | 208.712 | 368.162 | |||||||||||||||
11 | setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai | Pihak berelasi | 3 | 3 | |||||||||||||||
12 | sebesar Rp 25.539 (31/12/2021: Rp 24.543) | Utang usaha | |||||||||||||||||
13 | Pihak ketiga | 24.309 | 236.336 | Pihak ketiga | 789.371 | 907.364 | |||||||||||||
14 | Pihak berelasi | 406.219 | 221.799 | Pihak berelasi | 36.563 | 119.353 | |||||||||||||
15 | Piutang lain-lain | Liabilitas lain-lain | 204.761 | 215.761 | |||||||||||||||
16 | Pihak ketiga | 318.825 | 124.860 | Akrual | 402.256 | 132.316 | |||||||||||||
17 | Pihak berelasi | 5.082 | 1.222 | Utang pajak | 203.564 | 575.841 | |||||||||||||
18 | Persediaan | 4.423.558 | 3.023.478 | Kewajiban imbalan kerja | 77.135 | 77.135 | |||||||||||||
19 | Aset biologis | 290.161 | 291.491 | Bagian pinjaman jangka panjang yang | |||||||||||||||
20 | Uang muka | 61.484 | 81.554 | jatuh tempo dalam waktu satu tahun | 3.711.070 | 3.564.461 | |||||||||||||
21 | Pajak dibayar dimuka | 1.904.153 | 1.537.446 | ||||||||||||||||
22 | Total liabilitas jangka pendek | 5.633.435 | 5.960.396 | ||||||||||||||||
23 | Total aset lancar | 9.390.592 | 9.414.208 | ||||||||||||||||
24 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | ||||||||||||||||||
25 | Pinjaman bank jangka panjang | 2.220.370 | 2.131.944 | ||||||||||||||||
26 | Liabilitas pajak tangguhan, bersih | 199.080 | 209.251 | ||||||||||||||||
27 | Kewajiban imbalan kerja | 562.495 | 525.380 | ||||||||||||||||
28 | ASET TIDAK LANCAR | Liabilitas lain-lain | 269.421 | 401.762 | |||||||||||||||
29 | Investasi pada ventura bersama | 285.069 | 330.904 | ||||||||||||||||
30 | Piutang jangka panjang - pihak berelasi | 406.756 | 419.452 | Total liabilitas jangka panjang | 3.251.366 | 3.268.337 | |||||||||||||
31 | Aset pajak tangguhan, bersih | 518.843 | 626.433 | ||||||||||||||||
32 | Tanaman produktif | Total liabilitas | 8.884.801 | 9.228.733 | |||||||||||||||
33 | Tanaman menghasilkan, | ||||||||||||||||||
34 | setelah dikurangi akumulasi penyusutan | ||||||||||||||||||
35 | dan penurunan nilai sebesar Rp 3.563.079 | ||||||||||||||||||
36 | (31/12/2021: Rp 3.357.312) | 5.420.209 | 5.499.864 | EKUITAS | |||||||||||||||
37 | Tanaman belum menghasilkan | 1.766.861 | 1.614.607 | Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan: | |||||||||||||||
38 | Aset tetap, | Modal saham | 962.344 | 962.344 | |||||||||||||||
39 | setelah dikurangi akumulasi penyusutan | Tambahan modal disetor | 3.878.995 | 3.878.995 | |||||||||||||||
40 | dan penurunan nilai sebesar Rp 9.199.072 | Komponen ekuitas lainnya | (134.538) | (225.215) | |||||||||||||||
41 | (31/12/2021: Rp 8.776.501) | 8.971.037 | 9.172.225 | Saldo laba: | |||||||||||||||
42 | Goodwill | 55.951 | 55.951 | Dicadangkan | 192.500 | 192.500 | |||||||||||||
43 | Perkebunan plasma | 1.526.627 | 1.494.531 | Belum dicadangkan | 15.928.918 | 15.810.568 | |||||||||||||
44 | Tagihan restitusi pajak | 1.761.836 | 1.655.100 | 20.828.219 | 20.619.192 | ||||||||||||||
45 | Aset lain-lain | 130.212 | 116.631 | ||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||
47 | Kepentingan nonpengendali | 520.973 | 551.981 | ||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||
49 | Total aset tidak lancar | 20.843.401 | 20.985.698 | Total ekuitas | 21.349.192 | 21.171.173 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||
51 | TOTAL ASET | 30.233.993 | 30.399.906 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 30.233.993 | 30.399.906 | |||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||
54 | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||
59 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||
61 | Pendapatan bersih | 10.964.778 | 10.832.079 | Arus kas dari aktivitas operasi | |||||||||||||||
62 | Penerimaan dari pelanggan | 10.805.879 | 11.196.797 | ||||||||||||||||
63 | Beban pokok pendapatan | (9.144.183) | (8.618.047) | Penerimaan penghasilan bunga, bersih | 39.793 | 10.654 | |||||||||||||
64 | Pembayaran kepada pemasok dan karyawan | (10.434.327) | (8.811.175) | ||||||||||||||||
65 | Laba bruto | 1.820.595 | 2.214.032 | (Pembayaran)/penerimaan pajak | (784.752) | 279.436 | |||||||||||||
66 | Pembayaran beban operasional lainnya | (211.424) | (276.517) | ||||||||||||||||
67 | Beban umum dan administrasi | (444.957) | (366.960) | ||||||||||||||||
68 | Beban penjualan | (195.360) | (199.189) | Arus kas bersih yang (digunakan)/diperoleh dari aktivitas operasi | (584.831) | 2.399.195 | |||||||||||||
69 | Biaya pendanaan | (197.679) | (198.314) | ||||||||||||||||
70 | Keuntungan selisih kurs, bersih | 34.078 | 26.801 | Arus kas dari aktivitas investasi | |||||||||||||||
71 | Penghasilan bunga | 43.651 | 24.048 | Penambahan aset tetap | (237.732) | (159.657) | |||||||||||||
72 | Bagian atas hasil bersih ventura bersama | (45.835) | 5.039 | Penambahan tanaman produktif | (263.471) | (222.261) | |||||||||||||
73 | Lain-lain, bersih | 188.906 | (394.531) | Penerimaan piutang jangka panjang | 28.698 | - | |||||||||||||
74 | (617.196) | (1.103.106) | |||||||||||||||||
75 | Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi | (472.505) | (381.918) | ||||||||||||||||
76 | Laba sebelum pajak penghasilan | 1.203.399 | 1.110.926 | ||||||||||||||||
77 | Arus kas dari aktivitas pendanaan | ||||||||||||||||||
78 | Beban pajak penghasilan | (365.784) | (415.746) | Pembayaran dividen kas | (690.893) | (294.447) | |||||||||||||
79 | Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham nonpengendali | (59.310) | (39.900) | ||||||||||||||||
80 | Laba periode berjalan | 837.615 | 695.180 | Pembayaran biaya pendanaan | (197.025) | (197.167) | |||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||
82 | Penghasilan komprehensif lain: | Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan | (947.228) | (531.514) | |||||||||||||||
83 | Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: | ||||||||||||||||||
84 | Lindung nilai arus kas | 116.252 | 423.511 | ||||||||||||||||
85 | Pajak penghasilan terkait | (25.575) | (84.702) | ||||||||||||||||
86 | 90.677 | 338.809 | (Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas | (2.004.564) | 1.485.763 | ||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||
88 | Total laba komprehensif | 928.292 | 1.033.989 | Dampak perubahan selisih kurs terhadap | |||||||||||||||
89 | kas dan setara kas | 65.343 | 67.663 | ||||||||||||||||
90 | Laba yang dapat diatribusikan kepada: | ||||||||||||||||||
91 | Pemilik Perusahaan | 809.313 | 649.342 | Kas dan setara kas pada awal tahun | 3.896.022 | 978.892 | |||||||||||||
92 | Kepentingan nonpengendali | 28.302 | 45..838 | ||||||||||||||||
93 | 837.615 | 695.180 | Kas dan setara kas pada akhir periode | 1.956.801 | 2.532.318 | ||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||
95 | Total laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: | ||||||||||||||||||
96 | Pemilik Perusahaan | 899.990 | 988.151 | Catatan : | |||||||||||||||
97 | Kepentingan nonpengendali | 28.302 | 45.838 | Laporan keuangan konsolidasian per 30 Juni 2022 tidak diaudit. | |||||||||||||||
98 | 928.292 | 1.033.989 | |||||||||||||||||
99 | Jakarta, 28 Juli 2022 PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk SE & O DIREKSI | ||||||||||||||||||
100 | Laba per saham dasar/dilusian | ||||||||||||||||||
101 | (Rupiah penuh) | 420,49 | 337,38 | ||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||
103 |