A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2022 (Tidak Diaudit) (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2022 (Tidak Diaudit) (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ASET | LIABILITAS DAN EKUITAS | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
7 | 30 Juni 2022 | 31 Desember 2021 | 30 Juni 2022 | 31 Desember 2021 | PENDAPATAN NETO | 47.886.751 | 42.035.856 | |||||||||||||
8 | ASET LANCAR | LIABILITAS JANGKA PENDEK | BEBAN POKOK PENDAPATAN | (37.958.643) | (33.461.796) | |||||||||||||||
9 | Kas dan setara kas | 1.199.369 | 3.269.642 | Utang bank jangka pendek | 1.030.000 | 779.000 | LABA BRUTO | 9.928.108 | 8.574.060 | |||||||||||
10 | Piutang | Utang | Beban penjualan dan distribusi | (7.902.781) | (7.116.182) | |||||||||||||||
11 | Usaha - neto | Usaha | Beban umum dan administrasi | (834.747) | (764.831) | |||||||||||||||
12 | Pihak berelasi | 3.374 | 1.475 | Pihak berelasi | 122.455 | 122.546 | Pendapatan lainnya | 514.467 | 524.665 | |||||||||||
13 | Pihak ketiga | 2.040.177 | 1.759.161 | Pihak ketiga | 10.347.937 | 9.631.355 | Beban lainnya | (32.400) | (23.802) | |||||||||||
14 | Lain-lain | Lain-lain | LABA USAHA | 1.672.647 | 1.193.910 | |||||||||||||||
15 | Pihak berelasi | 77 | 423 | Pihak berelasi | 4.723 | 2.342 | Pendapatan keuangan | 22.044 | 39.341 | |||||||||||
16 | Pihak ketiga | 122.169 | 265.601 | Pihak ketiga | 2.916.881 | 3.190.089 | Biaya keuangan | (90.902) | (123.311) | |||||||||||
17 | Persediaan - neto | 10.579.377 | 8.755.334 | Utang Pajak | 170.479 | 262.999 | Selisih amortisasi penghasilan ditangguhkan | |||||||||||||
18 | Pajak pertambahan nilai | Liabilitas imbalan kerja jangka pendek | 385.905 | 417.595 | dengan biaya keuangan dari pinjaman | - | 1.644 | |||||||||||||
19 | dibayar di muka - neto | 26.008 | 3.412 | Beban akrual | 653.271 | 556.654 | Bagian atas rugi entitas asosiasi | (6.788) | (10.597) | |||||||||||
20 | Aset lancar lainnya | 531.584 | 156.855 | Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo | Kerugian yang timbul dari kehilangan pengendalian entitas anak | - | (24.047) | |||||||||||||
21 | dalam waktu satu tahun: | LABA SEBELUM PAJAK FINAL | ||||||||||||||||||
22 | Liabilitas sewa | 917.583 | 836.043 | DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN | 1.597.001 | 1.076.940 | ||||||||||||||
23 | Utang pembiayaan konsumen | 297 | 198 | Beban pajak final | (27.649) | (21.902) | ||||||||||||||
24 | Utang bank | 407.379 | 464.834 | LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN | 1.569.352 | 1.055.038 | ||||||||||||||
25 | Liabilitas kontrak | 363.654 | 112.406 | Beban pajak penghasilan - neto | (289.673) | (178.819) | ||||||||||||||
26 | Total Aset Lancar | 14.502.135 | 14.211.903 | Total Liabilitas Jangka Pendek | 17.320.564 | 16.376.061 | LABA PERIODE BERJALAN | 1.279.679 | 876.219 | |||||||||||
27 | PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN | |||||||||||||||||||
28 | ASET TIDAK LANCAR | LIABILITAS JANGKA PANJANG | Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: | |||||||||||||||||
29 | Investasi pada saham | 852.455 | 352.455 | Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian | Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan | 3.917 | (7.089) | |||||||||||||
30 | Aset pajak tangguhan - neto | 322.558 | 263.463 | yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | Pajak penghasilan terkait selisih kurs | |||||||||||||||
31 | Aset tetap - neto | 6.805.197 | 6.462.667 | Liabilitas sewa | 384.092 | 380.598 | atas penjabaran laporan keuangan | (979) | 1.772 | |||||||||||
32 | Aset hak guna - neto | 5.815.949 | 5.591.527 | Utang pembiayaan konsumen | - | 36 | LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN | |||||||||||||
33 | Uang muka pembelian aset tetap | 129.991 | 125.158 | Utang bank | 430.256 | 606.625 | PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK | 2.938 | (5.317) | |||||||||||
34 | Beban ditangguhkan - neto | 423.588 | 435.456 | Liabilitas kontrak | 67.414 | 59.871 | TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN | 1.282.617 | 870.902 | |||||||||||
35 | Taksiran tagihan pajak penghasilan | 4.826 | - | Liabilitas imbalan kerja karyawan | 1.217.638 | 1.080.759 | Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada: | |||||||||||||
36 | Aset tidak lancar lainnya | 40.988 | 51.119 | Pemilik Entitas Induk | 1.253.764 | 853.288 | ||||||||||||||
37 | Total Liabilitas Jangka Panjang | 2.099.400 | 2.127.889 | Kepentingan Nonpengendali | 25.915 | 22.931 | ||||||||||||||
38 | Total Liabilitas | 19.419.964 | 18.503.950 | Total | 1.279.679 | 876.219 | ||||||||||||||
39 | Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: | |||||||||||||||||||
40 | EKUITAS | Pemilik Entitas Induk | 1.256.702 | 847.971 | ||||||||||||||||
41 | Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | Kepentingan Nonpengendali | 25.915 | 22.931 | ||||||||||||||||
42 | Modal saham - nilai nominal Rp10 per saham (Rupiah penuh) | Total | 1.282.617 | 870.902 | ||||||||||||||||
43 | Modal dasar - 120.000.000.000 saham | Laba per Saham | ||||||||||||||||||
44 | Modal saham ditempatkan dan disetor penuh - 41.524.501.700 saham | 415.245 | 415.245 | diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rupiah penuh) | 30,19 | 20,55 | ||||||||||||||
45 | Tambahan modal disetor - neto | 2.479.828 | 2.479.828 | |||||||||||||||||
46 | Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali | (503.858) | (503.858) | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2022 (Tidak Diaudit) (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) | ||||||||||||||||
47 | Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan - neto | 1.094 | 4.285 | |||||||||||||||||
48 | Penghasilan komprehensif lain | 395.348 | 395.348 | |||||||||||||||||
49 | Saldo laba | |||||||||||||||||||
50 | Telah ditentukan penggunaannya | 14.000 | 13.000 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
51 | Belum ditentukan penggunaannya | 6.459.832 | 5.986.898 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||||||||||||||
52 | Sub-total | 9.261.489 | 8.790.746 | Penerimaan kas dari pelanggan | 49.279.481 | 42.390.401 | ||||||||||||||
53 | Kepentingan nonpengendali | 216.234 | 199.052 | Pembayaran kas kepada pemasok | (40.692.173) | (33.714.144) | ||||||||||||||
54 | Total Aset Tidak Lancar | 14.395.552 | 13.281.845 | Total Ekuitas | 9.477.723 | 8.989.798 | Pembayaran kas untuk gaji, upah dan kesejahteraan karyawan | (4.048.814) | (3.491.302) | |||||||||||
55 | TOTAL ASET | 28.897.687 | 27.493.748 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 28.897.687 | 27.493.748 | Pembayaran kas untuk: | |||||||||||||
56 | Beban usaha | (3.142.786) | (2.843.730) | |||||||||||||||||
57 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2022 (Tidak Diaudit) (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) | Pajak penghasilan | (380.208) | (517.509) | ||||||||||||||||
58 | Penerimaan kas dari kegiatan usaha lainnya | 385.441 | 364.227 | |||||||||||||||||
59 | Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi | 1.400.941 | 2.187.943 | |||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||
61 | Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | Kepentingan Nonpengendali | Total Ekuitas | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||||||||||||||
62 | Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh | Tambahan Modal Disetor - Neto | Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali | Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lainnya | Saldo Laba | Sub-Total | Hasil penjualan aset tetap | 28.599 | 16.247 | |||||||||||
63 | Selisih Kurs atas Penjabaran Laporan Keuangan - Neto | Penghasilan Komprehensif Lainnya | Telah Ditentukan Penggunaannya | Belum Ditentukan Penggunaannya | Pendapatan keuangan | 22.214 | 39.500 | |||||||||||||
64 | Penambahan uang muka pembelian aset tetap | (31.774) | (51.415) | |||||||||||||||||
65 | Perolehan aset tetap | (923.185) | (773.523) | |||||||||||||||||
66 | Saldo, 31 Desember 2020 | 415.245 | 2.479.828 | (394.248) | 714 | 485.480 | 12.000 | 4.423.085 | 7.422.104 | 214.224 | 7.636.328 | Perolehan aset hak guna | (1.005.221) | (684.449) | ||||||
67 | Laba untuk periode enam bulan | Penambahan beban ditangguhkan | (93.437) | (89.086) | ||||||||||||||||
68 | yang berakhir pada 30 Juni 2021 | - | - | - | - | - | - | 853.288 | 853.288 | 22.931 | 876.219 | Pembayaran penambahan investasi pada saham | (500.000) | - | ||||||
69 | Pembentukan cadangan umum | - | - | - | - | - | 1.000 | (1.000) | - | - | - | Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi | (2.502.804) | (1.542.726) | ||||||
70 | Dividen kas | - | - | - | - | - | - | (386.178) | (386.178) | - | (386.178) | |||||||||
71 | Dividen kas dari entitas anak | - | - | - | - | - | - | - | - | (7.982) | (7.982) | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||||||
72 | Selisih kurs dari penjabaran | Penerimaan dari: | ||||||||||||||||||
73 | laporan keuangan | - | - | - | 8.027 | - | - | - | 8.027 | - | 8.027 | Utang bank jangka pendek | 37.851.000 | 35.813.769 | ||||||
74 | Utang bank jangka panjang | 100.000 | - | |||||||||||||||||
75 | Saldo, 30 Juni 2021 | 415.245 | 2.479.828 | (394.248) | 8.741 | 485.480 | 13.000 | 4.889.195 | 7.897.241 | 229.173 | 8.126.414 | Pembayaran untuk: | ||||||||
76 | Utang bank jangka pendek | (37.600.000) | (35.612.769) | |||||||||||||||||
77 | Saldo, 31 Desember 2021 | 415.245 | 2.479.828 | (503.858) | 4.284 | 395.348 | 13.000 | 5.986.898 | 8.790.749 | 199.052 | 8.989.798 | Utang bank jangka panjang | (335.605) | (250.000) | ||||||
78 | Utang sewa pembiayaan | (654) | (828) | |||||||||||||||||
79 | Laba untuk periode enam bulan | Utang obligasi | - | (1.000.000) | ||||||||||||||||
80 | yang berakhir pada 30 Juni 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.253.764 | 1.253.764 | 25.915 | 1.279.679 | Beban bunga | (94.543) | (125.873) | ||||||
81 | Pembentukan cadangan umum | - | - | - | - | - | 1.000 | (1.000) | - | - | - | Liabilitas sewa | (100.045) | (188.119) | ||||||
82 | Dividen kas | - | - | - | - | - | - | (779.830) | (779.830) | - | (779.830) | Dividen kas | (779.830) | (386.178) | ||||||
83 | Dividen kas dari entitas anak | - | - | - | - | - | - | - | - | (8.733) | (8.733) | Dividen kas melalui entitas anak | (8.733) | (7.982) | ||||||
84 | Selisih kurs dari penjabaran | Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan | (968.410) | (1.757.980) | ||||||||||||||||
85 | laporan keuangan | - | - | - | (3.191) | - | - | - | (3.191) | - | (3.191) | PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS | (2.171.273) | (1.112.763) | ||||||
86 | KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE | 3.269.642 | 3.877.560 | |||||||||||||||||
87 | Saldo, 30 Juni 2022 | 415.245 | 2.479.828 | (503.858) | 1.094 | 395.348 | 14.000 | 6.459.832 | 9.261.489 | 216.234 | 9.477.723 | KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE | 1.199.369 | 2.764.797 | ||||||
88 | ||||||||||||||||||||
89 | CATATAN : | |||||||||||||||||||
90 | 1 Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Kelompok Usaha") tanggal | Tangerang, 31 Agustus 2022 Direksi PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk | ||||||||||||||||||
91 | 30 Juni 2022 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak diaudit. Informasi keuangan tersebut di atas tidak mencakup catatan atas laporan keuangan konsolidasian. | |||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||
93 | 2 Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang | |||||||||||||||||||
94 | bersangkutan. | |||||||||||||||||||
95 |