Alamat Kantor:
Bakrie Tower, lantai 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl.HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan 12490, INDONESIA Telp. (+6221) 2994 1389 Fax. (+6221) 2994 1886 www.transcoalpasific.com
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Per tanggal 30 Juni 2022 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2021 (Diaudit) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ASET | 30 Juni 2022 | 31 Desember 2021 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 30 Juni 2022 | 31 Desember 2021 | 30 Juni 2022 | 30 Juni 2021 | 30 Juni 2022 | 30 Juni 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Aset Lancar | Liabilitas jangka pendek | Pendapatan | 872.930 | 676.023 | Arus kas dari aktivitas operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kas dan setara kas | 54.066 | 131.500 | Pinjaman bank jangka pendek | 507.319 | 404.079 | Penerimaan kas dari pelanggan | 855.637 | 805.729 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Piutang usaha : | Utang usaha : | Beban pokok pendapatan | (682.173) | (533.423) | Pembayaran kas kepada : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Pihak berelasi | 10.722 | 15.722 | Pihak berelasi | 6.591 | 6.582 | Pemasok | (628.817) | (501.080) | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Pihak ketiga | 473.494 | 447.478 | Pihak ketiga | 194.602 | 246.407 | Laba bruto | 190.757 | 142.600 | Direksi dan karyawan | (67.945) | (58.542) | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Piutang lain-lain | 1.438 | 1.144 | Utang pajak | 24.096 | 8.356 | Kas dihasilkan dari operasi | 158.875 | 246.107 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Persediaan | 48.023 | 34.941 | Beban akrual | 21.680 | 44.169 | Beban usaha | (65.101) | (50.173) | Pembayaran pajak penghasilan | (13.643) | (10.628) | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Uang muka dan biaya dibayar di muka | 100.764 | 77.058 | Uang muka dari pelanggan | 7.035 | 3.314 | Beban bunga | (40.958) | (41.794) | Pembayaran denda pajak | (239) | - | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Pajak dibayar di muka | 36.933 | 54.879 | Bagian jangka pendek : | Beban pajak final | (13.334) | (10.580) | Penerimaan bunga | 313 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Pinjaman bank jangka panjang | 136.310 | 233.626 | Administrasi bank | (3.983) | (2.913) | Penerimaan (pembayaran) kepada | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jumlah aset lancar | 725.440 | 762.722 | Utang perusahaan pembiayaan | 7.831 | 8.397 | Denda pajak | (249) | - | non-pemasok | 241 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Jumlah liabilitas jangka pendek | 905.464 | 954.930 | Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih | (2.180) | (1.724) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Jasa giro | 313 | 250 | Kas bersih dari aktivitas operasi | 145.547 | 235.869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Liabilitas jangka panjang | Lain-lain - bersih | 243 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Aset tidak lancar | Utang pihak berelasi | 86.198 | 83.288 | Laba sebelum pajak | 65.518 | 35.804 | Arus kas dari aktivitas investasi | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Piutang pihak berelasi | 108.534 | 113.188 | Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian | Beban pajak | (554) | (227) | Perolehan aset tetap | (130.901) | (117.386) | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Aset tetap - bersih | 1.970.636 | 1.970.557 | jangka pendek : | Laba tahun berjalan | 64.964 | 35.577 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Aset tidak lancar lainnya | 26.033 | 829 | Pinjaman bank jangka panjang | 214.312 | 250.585 | Penghasilan komprehensif lain : | Kas bersih digunakan | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Utang perusahaan pembiayaan | 2.039 | 827 | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi | untuk aktifitas investasi | (130.901) | (117.386) | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Jumlah aset tidak lancar | 2.105.203 | 2.084.574 | Liabilitas imbalan kerja karyawan | 17.393 | 17.393 | ke laba rugi : | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Jumlah liabilitas jangka panjang | 319.942 | 352.093 | Surplus revaluasi (penurunan nilai) | Arus kas dari aktivitas pendanaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Jumlah liabilitas | 1.225.406 | 1.307.023 | aset tetap | - | - | (Kenaikan) penurunan piutang pihak berelasi | 4.654 | (6.236) | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | Pengukuran kembali liabilitas imbalan | Kenaikan utang pihak berelasi | 2.910 | 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ekuitas | kerja karyawan | - | - | Penerimaan pinjaman bank | 103.880 | 112.694 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada | Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif | Pembayaran pinjaman bank | (159.229) | (146.179) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | pemilik entitas induk : | lain tahun berjalan | - | - | Pembayaran utang perusahaan pembiayaan | 646 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Modal saham - Nilai nominal RP 100 (nilai penuh) | Jumlah penghasilan komprehensif | Pembayaran beban bunga | (44.941) | (44.919) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | per saham | tahun berjalan | 64.964 | 35.577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Modal dasar 10.000.000.000 saham | Laba tahun berjalan yang dapat | Jumlah kas bersih digunakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Modal ditempatkan dan disetor penuh | diatribusikan kepada : | untuk aktivitas pendanaan | (92.080) | (82.523) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 5.000.000.000 saham | 500.000 | 500.000 | Pemilik entitas induk | 61.647 | 33.690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Tambahan modal disetor | 287.995 | 287.995 | Kepentingan nonpengendali | 3.317 | 1.887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Saldo laba : | Jumlah | 64.964 | 35.577 | Kenaikan (penurunan) bersih kas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Telah ditentukan penggunaannya | 6.000 | 6.000 | dan setara kas | (77.434) | 35..960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Belum ditentukan penggunaannya | 668.244 | 603.640 | Penghasilan komprehensif tahun berjalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Surplus revaluasi aset tetap | 39.198 | 42.155 | yang dapat diatribusikan kepada : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik | Pemilik entitas induk | 61.647 | 33.690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | entitas induk | 1.501.437 | 1.439.790 | Kepentingan nonpengendali | 3.317 | 1.887 | Kas dan setara kas awal tahun | 131.500 | 34.134 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | Kepentingan nonpengendali | 103.800 | 100.483 | Jumlah | 64.964 | 35.577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Jumlah ekuitas | 1.605.237 | 1.540.273 | Laba per saham dasar *) | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Jumlah aset | 2.830.643 | 2.847.296 | Jumlah liabilitas dan ekuitas | 2.830.643 | 2.847.296 | Laba per saham dilusian *) | 12 | 7 | Kas dan setara kas pada akhir tahun | 54.066 | 70.094 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit) (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | *) Nilai Penuh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Modal Saham | Tambahan modal disetor | Saldo Laba | Surplus revaluasi aset tetap | Jumlah | Kepentingan nonpengendali | Jumlah ekuitas | |||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Telah ditentukan penggunaannya | Belum ditentukan penggunaannya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Saldo 1 Januari 2021 | 500.000 | 287.995 | 4.000 | 523.470 | 23.442 | 1.338.907 | 92.651 | 1.431.558 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | Pembalikan surplus revaluasi | - | - | - | 2.638 | (2.638) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | Laba tahun berjalan | - | - | - | 33.690 | - | 33.690 | 1.887 | 35.577 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | Penghasilan komprehensif lain : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan | - | - | - | - | - | - | - | - | Jakarta, 29 Agustus 2022 Direksi PT Transcoal Pacific Tbk | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | Saldo 30 Juni 2021 | 500.000 | 287.995 | 4.000 | 559.798 | 20.804 | 1.372.597 | 94.538 | 1.467.135 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Saldo 1 Januari 2022 | 500.000 | 287.995 | 6.000 | 603.640 | 42.155 | 1.439.790 | 100.483 | 1.540.273 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | Pembalik surplus revaluasi | - | - | - | 2.957 | (2.957) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | Laba tahun berjalan | - | - | - | 61.647 | - | 61.647 | 3.317 | 64.964 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | Penghasilan komprehensif lain: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Pengukuran kembali liabilias imbalan kerja karyawan | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | Saldo 30 Juni 2022 | 500.000 | 287.995 | 6.000 | 668.244 | 39.198 | 1.501.437 | 103.800 | 1.605.237 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 |