A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM 30 JUNI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021 (Dalam jutaan Rupiah) | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN INTERIM UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2022 DAN 2021 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham dasar) | LAPORAN ARUS KAS INTERIM UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2022 DAN 2021 (Dalam jutaan Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 30 Juni 2022 | 31 Desember 2021 | 30 Juni 2022 | 31 Desember 2021 | 30 Juni 2022 | 30 Juni 2021 | 30 Juni 2022 | 30 Juni 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ASET | LIABILITAS | Penjualan bersih | 21.463.384 | 20.176.770 | Arus kas dari aktivitas operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Penerimaan dari pelanggan | 22.888.669 | 21.939.747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Aset Lancar | Liabilitas Jangka Pendek | Harga pokok penjualan | (11.118.260) | (9.929.159) | Pembayaran kepada pemasok | (14.883.524) | (14.832.119) | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kas dan setara kas | 2.894.767 | 325.197 | Pinjaman bank | - | 1.850.000 | Pembayaran remunerasi direksi | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Piutang usaha | Utang usaha | LABA BRUTO | 10.345.124 | 10.247.611 | dan karyawan | (913.712) | (994.216) | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | - Pihak ketiga | 4.565.928 | 4.136.690 | - Pihak ketiga | 5.120.589 | 4.364.070 | Pembayaran imbalan kerja | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | - Pihak berelasi | 417.046 | 379.865 | - Pihak berelasi | 312.316 | 207.282 | Beban pemasaran dan penjualan | (4.323.616) | (4.216.235) | jangka panjang pensiun | (56.934) | (99.944) | ||||||||||||||||||||||||
16 | Uang muka dan piutang lain-lain | Utang pajak | Beban umum dan administrasi | (1.544.551) | (1.994.284) | Pembayaran imbalan kerja | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - Pihak ketiga | 219.890 | 52.939 | - Pajak penghasilan badan | 484.894 | 535.042 | Penghasilan lain-lain, neto | 5.879 | 710 | jangka panjang non-pensiun | (27.340) | (18.172) | ||||||||||||||||||||||||
18 | - Pihak berelasi | 53.091 | 68.645 | - Pajak lain-lain | 263.582 | 194.871 | Pemberian pinjaman karyawan, bersih | 1.273 | 924 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Persediaan | 2.576.740 | 2.453.871 | Akrual | 3.599.573 | 2.631.420 | Pembayaran untuk beban jasa dan royalti | (1.197.807) | (1.585.408) | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Beban dibayar di muka | 161.703 | 21.691 | Utang lain-lain | LABA USAHA | 4.482.836 | 4.037.802 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Pajak dibayar di muka | 204.115 | 159.413 | - Pihak ketiga | 2.262.146 | 1.670.045 | Kas yang dihasilkan dari operasi | 5.810.625 | 4.410.812 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Klaim pengembalian pajak | - | 43.897 | - Pihak berelasi | 3.230.620 | 786.534 | Penerimaan dari penghasilan keuangan | 4.480 | 789 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Liabilitas imbalan kerja jangka panjang - | Penghasilan keuangan | 4.645 | 788 | Pembayaran biaya keuangan | (14.999) | (93.118) | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Jumlah Aset Lancar | 11.093.280 | 7.642.208 | bagian jangka pendek | 122.639 | 122.639 | Biaya keuangan | (44.550) | (93.118) | Pembayaran pajak penghasilan badan | (1.071.331) | (1.216.602) | ||||||||||||||||||||||||
25 | Liabilitas sewa - bagian jangka pendek | 4.116 | 83.249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Arus kas neto dari aktivitas operasi | 4.729.175 | 3.101.881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 15.400.475 | 12.445.152 | LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 4.442.931 | 3.945.472 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Arus kas dari aktivitas investasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Liabilitas Jangka Panjang | Hasil penjualan aset tetap | 149.536 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Liabilitas pajak tangguhan | 255.917 | 258.638 | Beban pajak penghasilan | (1.012.996) | (899.580) | Perolehan aset tetap | (164.172) | (202.397) | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Liabilitas imbalan kerja jangka panjang - | Perolehan aset takberwujud | - | (101.565) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | bagian jangka panjang | 1.245.055 | 1.239.856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Liabilitas sewa - bagian jangka panjang | 676.740 | 803.617 | LABA | 3.429.935 | 3.045.892 | Arus kas neto yang digunakan untuk | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | aktivitas investasi | (14.636) | (303.462) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 2.177.712 | 2.302.111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Penghasilan komprehensif lain | Arus kas dari aktivitas pendanaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | JUMLAH LIABILITAS | 17.578.187 | 14.747.263 | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi | Pinjaman bank, neto | (1.850.000) | 835.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | ke laba rugi: | Pembayaran dividen kepada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Aset Tidak Lancar | EKUITAS | pemegang saham | - | (3.826.306) | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Aset tetap | 9.761.017 | 10.102.086 | Modal saham | Pengukuran kembali liabilitas imbalan | Pembayaran liabilitas sewa | (295.022) | (125.017) | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | Goodwill | 61.925 | 61.925 | (Modal dasar, pada 31 Desember 2020 | kerja jangka panjang | 24.846 | (197.996) | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | Aset takberwujud | 474.730 | 474.825 | seluruhnya ditempatkan dan | Arus kas neto yang digunakan untuk | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Aset hak-guna | 683.211 | 719.196 | disetor penuh: | Pajak terkait atas penghasilan | aktivitas pendanaan | (2.145.022) | (3.116.323) | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | Aset tidak lancar lainnya | 70.008 | 68.292 | 38.150.000.000 saham biasa | komprehensif lain | (5.466) | 43.559 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | dengan nilai nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Jumlah Aset Tidak Lancar | 11.050.891 | 11.426.324 | Rp2 (nilai penuh) per saham) | Jumlah penghasilan | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | pada 31 Desember 2019 seluruhnya | komprehensif lain, bersih | 19.380 | (154.437) | Kenaikan (Penurunan) bersih | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ditempatkan dan disetor penuh: | kas dan setara kas | 2.569.517 | (317.904) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 7.630.000.000 saham biasa | JUMLAH PENGHASILAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | dengan nilai nominal | KOMPREHENSIF | 3.449.315 | 2.891.455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Rp10 (nilai penuh) per saham) | 76.300 | 76.300 | Dampak perubahan kurs terhadap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Tambahan modal disetor | 96.000 | 96.000 | Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan | kas dan setara kas | 53 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | Saldo laba yang dicadangkan | 15.260 | 15.260 | dan amortisasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Saldo laba yang belum dicadangkan | 4.378.424 | 4.133.709 | (EBITDA) | 5.016.476 | 4.555.085 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Kas dan setara kas pada awal periode | 325.197 | 844.076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | JUMLAH EKUITAS | 4.565.984 | 4.321.269 | LABA BERSIH PER SAHAM DASAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | (dinyatakan dalam nilai penuh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | JUMLAH ASET | 22.144.171 | 19.068.532 | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 22.144.171 | 19.068.532 | Rupiah per saham) | 90 | 80 | Kas dan setara kas pada akhir periode | 2.894.767 | 526.356 | ||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Tangerang, 26 Juli 2022 PT Unilever Indonesia Tbk Direksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |