Allo Bank Indonesia membagikan dividen tunai Rp10.74 per saham, cum 21 April 2025
2025-04-15 09:20:05
Dividen tunai | Rp10.74 per saham |
Cum-dividen tunai di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 21 April 2025 |
Ex-dividen tunai di Pasar Regular & Pasar Negosiasi | 22 April 2025 |
Cum-dividen tunai di Pasar Tunai | 23 April 2025 |
Ex- dividen tunai di Pasar Tunai | 24 April 2025 |
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording date) | 23 April 2025 |
Pembayaran dividen tunai | 30 April 2025 |
DH
BBHI - PT. Allo Bank Indonesia Tbk
Rp 730
+5 (+1,00%)