Millennium Pharmacon international membagikan dividen tunai Rp2 per saham, cum 11 Juni 2025
2025-06-03 13:29:22
Dividen tunai | Rpp2 per saham |
Cum-dividen tunai di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 11 Juni 2025 |
Ex-dividen tunai di Pasar Regular & Pasar Negosiasi | 12 Juni 2025 |
Cum-dividen tunai di Pasar Tunai | 13 Juni 2025 |
Ex- dividen tunai di Pasar Tunai | 16 Juni 2025 |
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording date) | 13 Juni 2025 |
Pembayaran dividen tunai | 2 Juli 2025 |
DH
SDPC - PT. Millennium Pharmacon International Tbk
Rp 131
-1 (-1,00%)