A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN | ||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
10 | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN | ||||||||||||||||||||||
11 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN | KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN | ||||||||||||||||||||
12 | 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 | UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 | UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 | ||||||||||||||||||||
13 | (ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN) | ||||||||||||||||||||||
14 | (ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN) | (ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN) | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||
18 | ASET | PENJUALAN BERSIH | 24.060.802.395.725 | 20.816.673.946.473 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||||||||||||||||
19 | ASET LANCAR | ||||||||||||||||||||||
20 | Kas dan setara kas | 2.495.655.019.108 | 2.201.859.470.155 | BEBAN POKOK PENJUALAN | 17.664.148.865.078 | 15.841.619.191.077 | Penerimaan dari pelanggan dan lain-lain | 23.680.993.707.458 | 19.102.343.990.516 | ||||||||||||||
21 | Piutang usaha | Pembayaran kepada pemasok, kontraktor, | |||||||||||||||||||||
22 | Pihak berelasi | 4.636.713.060.038 | 4.772.738.482.114 | LABA BRUTO | 6.396.653.530.647 | 4.975.054.755.396 | karyawan dan lainnya | (22.399.880.533.599) | (17.021.009.320.999) | ||||||||||||||
23 | Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan | Kas bersih dihasilkan dari operasi | 1.281.113.173.859 | 2.081.334.669.517 | |||||||||||||||||||
24 | kerugian penurunan nilai masing-masing | BEBAN USAHA | Penerimaan restitusi penghasilan | 407.402.318.740 | 204.119.721.115 | ||||||||||||||||||
25 | sebesar Rp 881.606.556 dan | Beban penjualan | 3.045.558.342.082 | 1.909.487.278.891 | Pembayaran pajak penghasilan | (723.570.678.622) | (588.474.260.121) | ||||||||||||||||
26 | Rp 504.401.076 pada | Beban umum dan administrasi | 723.203.180.559 | 605.008.088.455 | Pembayaran bunga | (477.095.113.613) | (386.530.792.934) | ||||||||||||||||
27 | tanggal 31 Desember 2018 dan | Pembayaran imbalan kerja jangka panjang | (27.793.260.176) | (27.492.104.921) | |||||||||||||||||||
28 | 31 Desember 2017 | 936.153.661.759 | 971.383.336.411 | Jumlah Beban Usaha | 3.768.761.522.641 | 2.514.495.367.346 | Pembayaran pajak final | (783.198.400) | (33.026.633) | ||||||||||||||
29 | Piutang lain-lain - pihak ketiga | 502.268.982.237 | 358.607.515.980 | Pembayaran pendapatan bagi hasil | |||||||||||||||||||
30 | Persediaan | 3.351.796.321.991 | 1.825.267.160.976 | LABA USAHA | 2.627.892.008.006 | 2.460.559.388.050 | Sukuk Mudharabah | - | (7.393.536.955) | ||||||||||||||
31 | Uang muka pembelian | 63.913.554.108 | 76.606.386.251 | ||||||||||||||||||||
32 | Pajak dibayar dimuka | 626.403.695.854 | 444.160.274.212 | PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN | Kas Bersih Digunakan dari Aktivitas Operasi | 459.273.241.788 | 1.275.530.669.068 | ||||||||||||||||
33 | Biaya dibayar dimuka | 34.954.432.777 | 23.576.945.214 | Beban bunga | (492.638.756.739) | (386.922.162.017) | |||||||||||||||||
34 | JUMLAH ASET LANCAR | 12.647.858.727.872 | 10.674.199.571.313 | Pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah | - | (7.393.536.955) | |||||||||||||||||
35 | Laba (rugi) selisih kurs mata uang asing - bersih | 163.690.127.162 | 91.363.499.350 | ||||||||||||||||||||
36 | ASET TIDAK LANCAR | Penghasilan bunga | 46.799.131.766 | 36.492.708.776 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||||||||||||||||
37 | Aset pajak tangguhan | 89.449.452.581 | 82.446.167.835 | Keuntungan penjualan aset tetap | 1.709.061.216 | 3.064.131.489 | |||||||||||||||||
38 | Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi | Lain-lain - bersih | 34.490.627.444 | (10.279.420.219) | Perolehan aset tetap | (671.673.892.309) | (412.476.764.133) | ||||||||||||||||
39 | penyusutan dan amortisasi masing-masing | Penghasilan (beban) Lain-lain - bersih | (245.949.809.151 | (273.674.784.576) | Peningkatan uang muka pembelian aset tetap | (567.436.010.403) | (148.075.298.065) | ||||||||||||||||
40 | sebesar Rp 4.296.368.133.427 dan | Penerimaan bunga | 46.799.131.766 | 36.492.708.776 | |||||||||||||||||||
41 | Rp 3.758.609.581.243 pada tanggal | LABA SEBELUM PAJAK | 2.381.942.198.855 | 2.186.884.603.474 | Hasil penjualan aset tetap | 2.599.740.911 | 4.603.148.433 | ||||||||||||||||
42 | 31 Desember 2018 dan 2017 | 4.258.300.525.120 | 3.988.757.428.380 | Peningkatan uang jaminan | (6.290.376.000) | (6.860.426.084) | |||||||||||||||||
43 | Uang muka pembelian aset tetap | 567.436.010.403 | 148.075.298.065 | BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK | |||||||||||||||||||
44 | Uang jaminan | 28.661.710.658 | 22.371.334.658 | Pajak kini | 644.824.290.250 | 575.727.778.500 | Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi | (1.196.001.406.035) | (526.316.631.073) | ||||||||||||||
45 | JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | 4.943.847.698.762 | 4.241.650.228.938 | Pajak tangguhan | (23.316.371.699) | (19.797.005.919) | |||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||
47 | JUMLAH ASET | 17.591.706.426.634 | 14.915.849.800.251 | Beban pajak | 621.507.918.551 | 555.930.772.581 | |||||||||||||||||
48 | LABA TAHUN BERJALAN | 1.760.434.280.304 | 1.630.953.830.893 | ||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||
50 | LIABILITAS DAN EKUITAS | PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN | |||||||||||||||||||||
51 | LIABILITAS | Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | |||||||||||||||||||||
52 | LIABILITAS JANGKA PENDEK | Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti | 59.926.817.294 | (76.316.645.693) | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||||||||||||||||
53 | Utang bank jangka pendek | 1.500.000.000.000 | 1.634.000.000.000 | Pajak yang terkait penghasilan komprehensif lain | (14.981.704.324) | 19.079.161.423 | |||||||||||||||||
54 | Utang usaha | 44.945.112.970 | (57.237.484.270 | Penerimaan: | |||||||||||||||||||
55 | Pihak berelasi | 71.270.954.076 | 51.612.825.968 | Pos yang akan direkslasifikasikan ke laba rugi | Utang bank jangka pendek | 3.425.000.000.000 | 4.775.000.000.000 | ||||||||||||||||
56 | Pihak ketiga | 1.479.900.589.682 | 1.665.605.703.199 | Selisih kurs penjabaran entitas anak luar negeri | (631.260.077) | (3.575.923.391) | Pinjaman bank jangka panjang | 2.184.000.000.000 | - | ||||||||||||||
57 | Utang lain-lain - pihak ketiga | 74.317.646.435 | 111.286.401.203 | PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN | Utang obligasi | 500.000.000.000 | 1.050.000.000.000 | ||||||||||||||||
58 | Utang pajak | 61.507.726.963 | 131.496.395.798 | SETELAH PAJAK | 44.313.852.893 | (60.813.407.661) | Pembayaran: | ||||||||||||||||
59 | Beban akrual | 447.415.596.345 | 285.202.871.409 | Utang bank jangka pendek | (3.559.000.000.000 | (4.425.000.000.000) | |||||||||||||||||
60 | Utang Obligasi | 749.886.150.803 | - | JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF | 1.804.748.133.197 | 1.570.140.423.232 | Pinjaman bank jangka panjang | (990.498.333.333) | (769.720.000.000) | ||||||||||||||
61 | Bagian pinjaman bank jangka panjang | Dividen | (616.550.017.575) | (481.050.044.225) | |||||||||||||||||||
62 | yang akan jatuh tempo dalam | JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT | Biaya emisi obligasi | (1.480.333.333) | (1.270.000.000) | ||||||||||||||||||
63 | waktu satu tahun | 380.211.722.809 | 594.424.125.379 | DIATRIBUSIKAN KEPADA: | Sukuk Mudharabah | - | (250.000.000.000) | ||||||||||||||||
64 | JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK | 4.764.510.387.113 | 4.473.628.322.956 | Pemilik entitas induk | 1.716.355.870.266 | 1.594.441.049.254 | Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) | ||||||||||||||||
65 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | Kepentingan nonpengendali | 44.078.410.038 | 36.512.781.639 | Aktivitas Pendanaan | 941.471.315.759 | (102.040.044.225) | ||||||||||||||||
66 | Liabilitas pajak tangguhan | 19.852.317.933 | 21.183.700.562 | 1.760.434.280.304 | 1.630.953.830.893 | ||||||||||||||||||
67 | Liabilitas imbalan kerja jangka panjang | 887.569.139.386 | 841.134.323.348 | ||||||||||||||||||||
68 | Pinjaman bank jangka panjang - setelah | JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG | KENAIKAN BERSIH KAS DAN | 204.743.151.512 | 647.173.993.770 | ||||||||||||||||||
69 | dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam | DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | |||||||||||||||||||||
70 | waktu satu tahun | 1.831.798.049.055 | 430.241.716.384 | Pemilik entitas induk | 1.760.263.015.600 | 1.534.112.236.194 | |||||||||||||||||
71 | Utang obligasi | 1.545.432.051.453 | 1.795.315.370.929 | Kepentingan nonpengendali | 44.485.117.597 | 36.028.187.038 | KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN | 2.201.859.470.155 | 1.543.129.244.709 | ||||||||||||||
72 | JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG | 4.284.651.557.827 | 3.087.875.111.223 | 1.804.748.133.197 | 1.570.140.423.232 | Pengaruh perubahan kurs mata uang asing | 89.052.397.441 | 11.556.231.676 | |||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||
74 | JUMLAH LIABILITAS | 9.049.161.944.940 | 7.561.503.434.179 | LABA PERIODE BERJALAN PER SAHAM | 77 | 71 | KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN | 2.495.655.019.108 | 2.201.859.470.155 | ||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||
76 | EKUITAS | ||||||||||||||||||||||
77 | Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada | ||||||||||||||||||||||
78 | pemilik entitas induk | ||||||||||||||||||||||
79 | Modal saham - nilai nominal Rp 20 per saham | ||||||||||||||||||||||
80 | Modal dasar - 75.000.000.000 saham | ||||||||||||||||||||||
81 | Modal ditempatkan dan disetor - | Catatan: | |||||||||||||||||||||
82 | 22.358.699.725 saham | 447.173.994.500 | 447.173.994.500 | ||||||||||||||||||||
83 | Tambahan modal disetor | 330.005.500 | 330.005.500 | Informasi keuangan di atas diambil dari: | |||||||||||||||||||
84 | Saldo laba | Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun - tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh | Jakarta, 29 Maret 2019 | ||||||||||||||||||||
85 | Ditentukan penggunaannya | 43.000.000.000 | 41.000.000.000 | Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (member firm of Moore Stephens International Limited ) dengan | |||||||||||||||||||
86 | Belum ditentukan penggunaannya | 7.857.855.271.848 | 6.702.645.888.746 | opini Wajar Tanpa Pengecualian. | PT Mayora Indah Tbk | ||||||||||||||||||
87 | Selisih kurs penjabaran | Direksi | |||||||||||||||||||||
88 | entitas anak luar negeri | (5.711.572.628) | (5.080.312.551) | ||||||||||||||||||||
89 | JUMLAH | 8.342.647.699.220 | 7.186.069.576.195 | ||||||||||||||||||||
90 | KEPENTINGAN NONPENGENDALI | 199.896.782.474 | 18.276.789.877 | ||||||||||||||||||||
91 | JUMLAH EKUITAS | 8.542.544.481.694 | 7.354.346.366.072 | ||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||
93 | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 17.591.706.426.634 | 14.915.849.800.251 | ||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||
95 |