A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM PADA 31 MARET 2020 DAN 31 DESEMBER 2019 (Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN INTERIM UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain) | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM UNTUK PERIODE-PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain) | |||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | 31 Maret 2020 | 31 Desember 2019 | 31 Maret 2020 | 31 Desember 2019 | 2020 (Tidak diaudit) | 2019 (Tidak diaudit) | 2020 (Tidak diaudit) | 2019 (Tidak diaudit) | ||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ASET | LIABILITAS | Pendapatan | 174,659 | 126,428 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||||||
8 | Penerimaan kas dari pelanggan | 225,257 | 168,335 | |||||||||||
9 | Beban pokok pendapatan | (154,178) | (149,703) | Pembayaran kas ke pemasok | (108,274) | (119,355) | ||||||||
10 | ASET LANCAR | LIABILITAS JANGKA PENDEK | Pembayaran pajak penghasilan badan | (8,564) | (34,812) | |||||||||
11 | Kas dan setara kas | 292,796 | 249,035 | Utang usaha | LABA/(RUGI) BRUTO | 20,481 | (23,275) | Pembayaran pajak lainnya | (10,670) | (12,568) | ||||
12 | Kas yang dibatasi penggunaannya | 27,697 | - | - Pihak-pihak berelasi | 374 | 2,071 | Penerimaan restitusi pajak | 31,721 | 10,248 | |||||
13 | Piutang usaha | - Pihak ketiga | 76,191 | 95,337 | Pendapatan lainnya | 2,600 | 1,730 | Pembayaran ke karyawan | (26,596) | (31,369) | ||||
14 | - Pihak-pihak berelasi | 56,684 | 107,295 | Akrual | 13,412 | 16,327 | Beban usaha | (1,607) | (3,070) | Penempatan jaminan keuangan | (16,308) | (7,848) | ||
15 | Persediaan | 145,891 | 147,961 | Liabilitas imbalan kerja | Beban lainnya | (3,412) | (2,841) | Penarikan jaminan keuangan | - | 5,413 | ||||
16 | Pajak dibayar di muka | jangka pendek | 10,480 | 15,563 | Penerimaan pendapatan keuangan | 1,030 | 1,977 | |||||||
17 | - Pajak penghasilan badan | 6,988 | 6,988 | Utang pajak | Pembayaran royalti dan retribusi | (8,903) | (7,522) | |||||||
18 | - Pajak lainnya | 43,949 | 71,172 | - Pajak lainnya | 2,229 | 1,774 | LABA/(RUGI) USAHA | 18,062 | (27,456) | |||||
19 | Biaya dibayar di muka dan | Liabilitas sewa | 736 | 947 | Arus kas bersih dihasilkan dari/ | |||||||||
20 | uang muka | 2,274 | 3,108 | Liabilitas atas pembayaran | Pendapatan keuangan | 5,453 | 1,977 | (digunakan untuk) aktivitas operasi | 78,693 | (27,501) | ||||
21 | Aset keuangan lancar lainnya | 1,037 | 2,754 | berbasis saham | 517 | 780 | Biaya keuangan | (484) | (1,394) | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||
22 | Liabilitas keuangan jangka | |||||||||||||
23 | pendek lainnya | 3,410 | 3,753 | PENDAPATAN/(BIAYA) KEUANGAN, BERSIH | 4,969 | 583 | Pembayaran untuk pembelian aset tetap | (33,048) | (50,236) | |||||
24 | Jumlah aset lancar | 577,316 | 588,313 | Penerimaan hasil penjualan aset tetap | 44 | - | ||||||||
25 | Jumlah liabilitas jangka pendek | 107,349 | 136,552 | |||||||||||
26 | LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 23,031 | (26,873) | Arus kas bersih digunakan untuk | ||||||||||
27 | ASET TIDAK LANCAR | aktivitas investasi | (33,004) | (50,236) | ||||||||||
28 | Kas yang dibatasi penggunaannya | 15,412 | 15,412 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | Manfaat pajak penghasilan | 5,926 | 6,711 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | ||||||
29 | Pajak dibayar di muka | Liabilitas imbalan pascakerja | ||||||||||||
30 | - Pajak penghasilan badan | 33,842 | 29,146 | jangka panjang | 16,953 | 19,419 | LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN | 28,957 | (20,162) | Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya | - | (3,902) | ||
31 | - Pajak lainnya | 106,798 | 117,674 | Liabilitas pajak tangguhan | 71,231 | 80,490 | Pencairan kas yang dibatasi penggunaannya | - | 19,509 | |||||
32 | Piutang non-usaha | Liabilitas sewa | - | 173 | Pembayaran pinjaman jangka panjang | - | (18,750) | |||||||
33 | - Pihak-pihak berelasi | 41 | 58 | Provisi atas penghentian | PENGHASILAN/(KERUGIAN) | Pembayaran liabilitas sewa | (395) | - | ||||||
34 | Aset tetap | 1,460,593 | 1,467,462 | pengoperasian aset | 31,007 | 44,361 | KOMPREHENSIF LAIN | Pembayaran beban keuangan | - | (1,042) | ||||
35 | Aset keuangan tidak lancar lainnya | 3,566 | 4,623 | Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: | ||||||||||
36 | Jumlah liabilitas jangka panjang | 119,191 | 144,443 | - Perubahan yang timbul dari | Arus kas bersih digunakan untuk | |||||||||
37 | pengukuran ulang aktuaria dari | aktivitas pendanaan | (395) | (4,185 | ||||||||||
38 | Jumlah aset tidak lancar | 1,620,252 | 1,634,375 | JUMLAH LIABILITAS | 226,540 | 280,995 | liabilitas imbalan pascakerja | 504 | (5,115) | |||||
39 | - Pajak penghasilan terkait penghasilan | |||||||||||||
40 | komprehensif lain | (126) | 1,279 | Kenaikan/(Penurunan) bersih | ||||||||||
41 | EKUITAS | kas dan setara kas | 45,294 | (81,922) | ||||||||||
42 | TOTAL PENGHASILAN/(KERUGIAN) | |||||||||||||
43 | Modal saham | KOMPREHENSIF LAIN | 378 | (3,836) | ||||||||||
44 | - Modal dasar - | Kas dan setara kas pada awal tahun | 249,035 | 301,153 | ||||||||||
45 | 39.745.354.880 saham dengan | |||||||||||||
46 | nilai nominal IDR25 | JUMLAH LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF | ||||||||||||
47 | (nilai penuh) per saham | TAHUN BERJALAN | 29,335 | (23,998) | Dampak perubahan selisih kurs | |||||||||
48 | pada 31 Desember 2019 | terhadap kas dan setara kas | (1,533) | 150 | ||||||||||
49 | - Modal ditempatkan dan disetor | |||||||||||||
50 | penuh - 9.936.338.720 saham | LABA/(RUGI) PER SAHAM | ||||||||||||
51 | pada 31 Maret 2020 | - Dasar dan dilusian (dalam nilai penuh Dolar AS) | 0.0029 | (0.0020) | Kas dan setara kas pada akhir tahun | 292,796 | 219,381 | |||||||
52 | dan pada 31 Desember 2019 | 136,413 | 136,413 | |||||||||||
53 | Tambahan modal diseto | 277,760 | 277,760 | Jakarta, 28 April 2020 Direksi PT Vale Indonesia Tbk | ||||||||||
54 | Saldo laba | |||||||||||||
55 | - Dicadangkan | 27,283 | 27,283 | |||||||||||
56 | - Belum dicadangkan | 1,529,572 | 1,500,237 | |||||||||||
57 | ||||||||||||||
58 | ||||||||||||||
59 | JUMLAH EKUITAS | 1,971,028 | 1,941,693 | |||||||||||
60 | ||||||||||||||
61 | ||||||||||||||
62 | JUMLAH ASET | 2,197,568 | 2,222,688 | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 2,197,568 | 2,222,688 | ||||||||
63 |