JL. LETJEN. T.B. SIMATUPANG NO. 1, LINGKAR SELATAN, TANJUNG BARAT, JAKARTA 12530, INDONESIA
TEL: (6221) 789 1234, FAX (6221) 789 1224
E-MAIL: [email protected]
WEBSITE: www.antam.com
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | (disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ASET | 2021 | 2020 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ASET LANCAR | LIABILITAS | PENJUALAN | 38.445.595 | 27.372.461 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Kas dan setara kas | 5.089.160 | 3.984.388 | LIABILITAS JANGKA PENDEK | BEBAN POKOK PENJUALAN | (32.086.534) | (22.896.684) | ||||||||||||||||||||||
10 | Piutang usaha, bersih | Utang usaha | 1.399.446 | 672.748 | LABA KOTOR | 6.359.061 | 4.475.777 | ||||||||||||||||||||||
11 | - | Pihak ketiga | 926.159 | 1.310.426 | Beban akrual | 723.302 | 624.041 | BEBAN USAHA | |||||||||||||||||||||
12 | - | Pihak berelasi | 521.517 | 33.770 | Liabilitas imbalan karyawan jangka pendek | 111.517 | 154.678 | Umum dan administrasi | (2.542.548) | (1.910.404) | |||||||||||||||||||
13 | Persediaan, bersih | 3.107.312 | 2.626.022 | Uang muka pelanggan | 1.123.315 | 651.172 | Penjualan dan pemasaran | (1.078.369) | (533.070) | ||||||||||||||||||||
14 | Piutang lain-lain, bersih | 497.360 | 468.785 | Liabilitas derivatif | - | 10.293 | Jumlah bebas usaha | (3.620.917) | (2.443.474) | ||||||||||||||||||||
15 | Pajak dibayar di muka | Utang pajak | LABA USAHA | 2.738.144 | 2.032.303 | ||||||||||||||||||||||||
16 | - | Pajak lain-lain | 331.339 | 232.882 | - | Pajak penghasilan badan | 184.817 | 308.886 | PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN-LAIN | ||||||||||||||||||||
17 | - | Pajak penghasilan badan | 6.371 | 232.760 | - | Pajak lain-lain | 142.826 | 147.039 | Bagian keuntungan entitas asosiasi | 452.624 | 128.509 | ||||||||||||||||||
18 | Biaya dibayar di muka | 16.051 | 9.188 | Liabilitas sewa, bagian jangka pendek | 59.585 | 72.974 | Penghasilan keuangan | 89.738 | 110.380 | ||||||||||||||||||||
19 | Aset keuangan lancar lainnya | 963.918 | - | Pinjaman bank jangka pendek | 1.088.646 | 1.071.876 | Beban keuangan | (359.094) | (565.452) | ||||||||||||||||||||
20 | Aset lancar lain-lain | 268.956 | 252.293 | Utang obligasi | - | 2.099.241 | Laba/(rugi) selisih kurs, bersih | 60.599 | (134.409) | ||||||||||||||||||||
21 | Pinjaman investasi, bagian jangka pendek | 1.079.630 | 1.033.259 | Penghasilan lain-lain, bersih | 305.365 | (391.125) | |||||||||||||||||||||||
22 | Jumlah aset lancar | 11.728.143 | 9.150.514 | Provisi reklamasi dan pascatambang, bagian jangka pendek | 40.150 | 50.909 | LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 3.043.509 | 1.641.178 | ||||||||||||||||||||
23 | Utang lain-lain | 609.149 | 656.145 | Beban pajak penghasilan | (1.181.769) | (491.824) | |||||||||||||||||||||||
24 | Jumlah liabilitas jangka pendek | 6.562.383 | 7.553.261 | LABA TAHUN BERHALAN | 1.861.740 | 1.149.354 | |||||||||||||||||||||||
25 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian jangka pendek | 83.710 | 87.796 | Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi: | |||||||||||||||||||||||||
27 | ASET TIDAK LANCAR | Pinjaman investasi, setelah dikurangi bagian jangka pendek | 3.703.354 | 3.387.657 | - | Pengukuran kembali provisi imbalan pascakerja | 57.792 | (269.472) | |||||||||||||||||||||
28 | Provisi reklamasi dan pascatambang, setelah dikurangi | - | Dampak pajak atas pengukuran kembali provisi imbalan | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Kas yang dibatasi penggunaannya | 169.149 | 144.304 | bagian jangka pendek | 781.919 | 721.588 | pascakerja | (12.714) | 59.284 | ||||||||||||||||||||
30 | Provisi imbalan pascakerja | 904.435 | 917.137 | - | Bagian (kerugian)/penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi | (19.105) | 1.971 | ||||||||||||||||||||||
31 | Investasi pada entitas asosiasi, bersih | 1.770.368 | 1.071.954 | Liabilitas jangka panjang lainnya | 43.255 | 22.625 | - | Kenaikan nilai tanah dari revaluasi | 272.597 | - | |||||||||||||||||||
32 | Jumlah liabilitas jangka panjang | 5.516.673 | 5.136.803 | 298.570 | (208.217) | ||||||||||||||||||||||||
33 | Aset tetap, bersih | 16.863.748 | 18.248.068 | JUMLAH LIABILITAS | 12.079.056 | 12.690.064 | Pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi: | ||||||||||||||||||||||
34 | EKUITAS | - | Penyesuaian penjabaran laporan keuangan | 39.612 | 32.741 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Properti pertambangan, bersih | 680.418 | 717.278 | EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA | PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK | 338.182 | (175.476) | ||||||||||||||||||||||
36 | PEMILIK ENTITAS INDUK | JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 2.199.922 | 973.878 | |||||||||||||||||||||||||
37 | Aset eksplorasi dan evaluasi, bersih | 594.141 | 672.920 | Modal saham | LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | ||||||||||||||||||||||||
38 | Modal dasar - 1 saham preferen seri A Dwiwarna | Pemilik entitas induk | 1.861.743 | 1.149.353 | |||||||||||||||||||||||||
39 | Aset takberwujud, bersih | 42.121 | 46.927 | dan 37.999.999.999 saham biasa seri B; | Kepentingan nonpengendali | (3) | 1 | ||||||||||||||||||||||
40 | Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham preferen | 1.861.740 | 1.149.354 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Pajak dibayar di muka | seri A Dwiwarna dan 24.030.764.724 saham biasa | JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | ||||||||||||||||||||||||||
42 | - | Pajak lain-lain | 435.472 | 650.802 | seri B dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham | 2.403.076 | 2.403.076 | YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | |||||||||||||||||||||
43 | - | Pajak penghasilan badan | 62.023 | 394.842 | Tambahan modal disetor | 3.934.833 | 3.934.833 | Pemilik entitas induk | 2.199.925 | 973.877 | |||||||||||||||||||
44 | Komponen ekuitas lainnya | Kepentingan nonpengendali | (3) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
45 | Goodwill | 68.336 | 68.336 | - | Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan | 1.213.037 | 1.173.425 | 2.199.922 | 973.878 | ||||||||||||||||||||
46 | - | Surplus revaluasi aset | 3.014.627 | 2.742.030 | LABA BERSIH PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN YANG DAPAT | ||||||||||||||||||||||||
47 | Aset pajak tangguhan | 111.471 | 173.374 | Saldo laba | DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (NILAI PENUH) | 77.47 | 47.83 | ||||||||||||||||||||||
48 | - | Ditentukan penggunaannya | 480.615 | 480.615 | |||||||||||||||||||||||||
49 | Aset tidak lancar lain-lain | 390.764 | 390.194 | - | Belum ditentukan penggunaannya | 9.790.892 | 8.305.449 | ||||||||||||||||||||||
50 | Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN | |||||||||||||||||||||||||||
51 | Jumlah aset tidak lancar | 21.188.011 | 22.578.999 | pemilik entitas induk | 20.837.080 | 19.039.428 | UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | ||||||||||||||||||||||
52 | Kepentingan nonpengendali | 18 | 21 | (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |||||||||||||||||||||||||
53 | JUMLAH EKUITAS | 20.837.098 | 19.039.449 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
54 | JUMLAH ASET | 32.916.154 | 31.729.513 | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 32.916.154 | 31.729.513 | |||||||||||||||||||||||
55 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | Penerimaan kas dari pelanggan | 38.780.292 | 27.417.076 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN | Pembayaran kepada pemasok | (29.620.228) | (22.209.771) | |||||||||||||||||||||||||
58 | UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | Pembayaran kepada komisaris, direksi, dan karyawan | (2.305.659) | (1.611.713) | |||||||||||||||||||||||||
59 | (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | Pembayaran pajak penghasilan badan | (1.092.873) | (335.391) | |||||||||||||||||||||||||
60 | Diatribusikan kepada pemilik entitas induk | Kepentingan nonpengendali | Jumlah ekuitas | Pembayaran pajak lain dan retribusi | (1.063.503) | (858.534) | |||||||||||||||||||||||
61 | Surplus | Saldo laba | Penerimaan kas dari restitusi pajak lainnya | 407.990 | 412.912 | ||||||||||||||||||||||||
62 | Selisih kurs | Yang telah | Yang belum | Penerimaan kas dari restitusi pajak penghasilan badan | 407.177 | 6.643 | |||||||||||||||||||||||
63 | Modal ditempatkan | Tambahan | karena penjabaran | ditentukan | ditentukan | Penerimaan bunga | 76.238 | 81.141 | |||||||||||||||||||||
64 | dan disetor penuh | modal disetor | laporan keuangan | revaluasi aset | penggunaannya | penggunaannya | Jumlah | Pembayaran bunga | (297.829) | (400.293) | |||||||||||||||||||
65 | Saldo per 1 Januari 2020 | 2.403.076 | 3.934.833 | 1.140.684 | 2.742.030 | 480.615 | 7.432.161 | 18.133.399 | 20 | 18.133.419 | Penerimaan dari klaim asuransi | 44.670 | 49.077 | ||||||||||||||||
66 | Pembayaran premi asuransi | (184.253) | (140.216) | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Laba tahun berjalan | - | - | - | - | - | 1.149.353 | 1.149.353 | 1 | 1.149.354 | Pembayaran denda administratif | - | (161.143) | ||||||||||||||||
68 | Dividen | - | - | - | - | - | (67.848) | (67.848) | - | (67.848) | Pembayaran lain-lain, bersih | (109.357) | (31.114) | ||||||||||||||||
69 | (Rugi)/penghasilan komprehensif lain, setelah pajak: | Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi | 5.042.665 | 2.218.674 | |||||||||||||||||||||||||
70 | Pengukuran kembali provisi imbalan pascakerja | - | - | - | - | - | (210.188) | (210.188) | - | (210.188) | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||||||||||||||||
71 | Bagian penghasilan komprehensif lain | Penempatan deposito berjangka | (963.918) | - | |||||||||||||||||||||||||
72 | dari entitas asosiasi | - | - | - | - | - | 1.971 | 1.971 | - | 1.971 | Penjualan aset tetap | 4.477 | 71.731 | ||||||||||||||||
73 | Penyesuaian penjabaran laporan keuangan | - | - | 32.741 | - | - | - | 32.741 | - | 32.741 | Perolehan aset tetap | (429.060) | (506.759) | ||||||||||||||||
74 | Pengeluaran untuk aset eksplorasi dan evaluasi | (71.788) | (57.928) | ||||||||||||||||||||||||||
75 | Saldo per 31 Desember 2020 | 2.403.076 | 3.934.833 | 1.173.425 | 2.742.030 | 480.615 | 8.305.449 | 19.039.428 | 21 | 19.039.449 | Pengeluaran aset takberwujud | (10.587) | (7.717) | ||||||||||||||||
76 | Peningkatan investasi saham | (258.951) | (190.000) | ||||||||||||||||||||||||||
77 | Laba tahun berjalan | - | - | - | - | - | 1.861.743 | 1.861.743 | (3) | 1.861.740 | Penerimaan dari utang lain-lain | - | 123.292 | ||||||||||||||||
78 | Dividen | - | - | - | - | - | (402.273) | (402.273) | - | (402.273) | Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi | (1.729.827) | (567.381) | ||||||||||||||||
79 | (Rugi)/penghasilan komprehensif lain, setelah pajak: | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | |||||||||||||||||||||||||||
80 | Revaluasi tanah | - | - | - | 272.597 | - | - | 272.597 | - | 272.597 | Penerimaan pinjaman bank | 1.205.167 | 2.114.436 | ||||||||||||||||
81 | Pengukuran kembali provisi imbalan pascakerja | - | - | - | - | - | 45.078 | 45.078 | - | 45.078 | Pembayaran pinjaman bank | (1.197.831) | (2.436.549) | ||||||||||||||||
82 | Bagian kerugian kokmprehensif lain | Penerimaan pinjaman investasi | 1.600.000 | - | |||||||||||||||||||||||||
83 | dari entitas asosiasi | - | - | - | - | - | (19.105) | (19.105) | - | (19.105) | Pembayaran pinjaman investasi | (1.230.117) | (765.010) | ||||||||||||||||
84 | Penyesuaian penjabaran laporan keuangan | - | - | 39.612 | - | - | - | 39.612 | - | 39.612 | Pembayaran utang obligasi | (2.100.000) | - | ||||||||||||||||
85 | Pembayaran liabilitas sewa | (96.541) | (63.485) | ||||||||||||||||||||||||||
86 | Saldo per 31 Desember 2021 | 2.403.076 | 3.934.833 | 1.213.037 | 3.014.627 | 480.615 | 9.790.892 | 20.837.080 | 18 | 20.837.098 | Pembayaran dividen | (402.273) | (67.848) | ||||||||||||||||
87 | Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan | (2.221.595) | (1.218.456) | ||||||||||||||||||||||||||
88 | KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS | 1.091.243 | 432.837 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | MANAJEMEN PERUSAHAAN | INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM | EFEK PERUBAHAN NILAI KURS PADA KAS DAN SETARA KAS | 13.529 | (84.692) | ||||||||||||||||||||||||
90 | Pemegang Saham | Persentase Kepemilikan | Jumlah Saham | KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN | 3.984.388 | 3.636.243 | |||||||||||||||||||||||
91 | KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN | 5.089.160 | 3.984.388 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | Dewan Komisaris: | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen | : | Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. | ||||||||||||||||||||||||||
94 | Komisaris Independen | : | Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri | Catatan: | |||||||||||||||||||||||||
95 | Komisaris Independen | : | Ir. Anang Sri Kusuwardono | 1. | Sumber dari informasi laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta leporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah laporan keuangan konsolidasian PT Aneka Tambang Tbk ("Perusahaan") dan entitas anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia) yang dalam laporannya tertanggal 15 Maret 2022 menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasian tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Aneka Tambang Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | ||||||||||||||||||||||||
96 | Komisaris | : | Ir. Dilo Seno Widagdo, M.M. | Pemerintah Republik Indonesia | 0% | 1 | |||||||||||||||||||||||
97 | Komisaris | : | Komjen. Pol. Drs. Bambang Sunarwibowo, S.H., M.Hum. | ||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||
99 | PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) | 65% | 15.619.999.999 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | Direksi: | 2. | Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam tahun berjalan. | ||||||||||||||||||||||||||
101 | Direktur Utama | : | Nicolas D. Kanter | ||||||||||||||||||||||||||
102 | Direktur Operasi dan Produksi | : | I Dewa Wirantaya | Masyarakat | 35% | 8.410.764.725 | Jakarta, 16 Maret 2022 | ||||||||||||||||||||||
103 | Direktur Pengembangan Usaha | : | Dolok Robert Silaban | Direksi | |||||||||||||||||||||||||
104 | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | : | Elisabeth RT Siahaan | ||||||||||||||||||||||||||
105 | Direktur Sumber Daya Manusia | : | Basar Simanjuntak | Jumlah | 100% | 24.030.764.725 | Nicolas D. Kanter | Elisabeth RT Siahaan | |||||||||||||||||||||
106 | Direktur Utama | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | |||||||||||||||||||||||||||
107 |