A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LAPORAN POSISI KEUANGAN | LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | KONSOLIDASIAN | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
10 | PENDAPATAN | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | ASET | LIABILITAS DAN EKUITAS | Penjualan eceran | 3.407.424 | 3.094.173 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ASET LANCAR | LIABILITAS | Penjualan konsinyasi - bersih | 2.167.230 | 1.694.597 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Kas dan setara kas | 661.391 | 523.954 | LIABILITAS LANCAR | Pendapatan jasa | 11.321 | 50.288 | |||||||||||||||||||||||
14 | Piutang usaha | Pinjaman bank | - | 1.011.000 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | - pihak ketiga | 25.816 | 60.657 | Utang usaha | PENDAPATAN BERSIH | 5.585.975 | 4.839.058 | |||||||||||||||||||||||
16 | Piutang lain-lain | - pihak ketiga | 730.365 | 348.369 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | - pihak ketiga | 12.110 | 14.888 | Utang lain-lain | BEBAN POKOK PENDAPATAN | (2.006.509) | (2.008.706) | |||||||||||||||||||||||
18 | - pihak berelasi | 3.480 | 5.270 | - pihak ketiga | 82.275 | 72.224 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Persediaan | 746.771 | 889.484 | Utang pajak | LABA KOTOR | 3.579.466 | 2.830.352 | |||||||||||||||||||||||
20 | Pajak dibayar dimuka | - pajak penghasilan badan | 71.660 | 351 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | - pajak penghasilan badan | 159 | - | - pajak lain-lain | 26.093 | 47.754 | ||||||||||||||||||||||||
22 | - pajak lain-lain | 13 | - | Akrual | Beban usaha | (2.542.414) | (3.457.058) | |||||||||||||||||||||||
23 | Beban dibayar dimuka | 10.883 | 16.413 | - pihak ketiga | 390.126 | 569.274 | Keuntungan/(kerugian) lainnya - bersih | 85.328 | (243.331) | |||||||||||||||||||||
24 | Aset lancar lainnya | 52.860 | 99.547 | - pihak berelasi | 7.456 | 15.272 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Kewajiban sewa jangka pendek | 435.523 | 444.834 | (2.457.086) | (3.700.389) | |||||||||||||||||||||||||
26 | Jumlah aset lancar | 1.513.483 | 1.610.213 | Kewajiban imbalan kerja jangka pendek | 279.420 | 333.670 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Penghasilan tangguhan | 47.126 | 13.552 | LABA/(RUGI) OPERASI | 1.122.380 | (870.037) | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Jumlah liabilitas lancar | 2.070.044 | 2.856.300 | Penghasilan keuangan | 17.232 | 35.742 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Beban keuangan | (36.713) | (81.709) | |||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | LIABILITAS TIDAK LANCAR | BEBAN KEUANGAN - BERSIH | (19.481) | (45.967) | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Kewajiban sewa jangka panjang | 2.364.932 | 2.404.695 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Provisi restorasi jangka panjang | 51.364 | - | Bagian atas hasil ventura bersama | - | (18.400) | ||||||||||||||||||||||||
35 | Kewajiban imbalan kerja jangka panjang | 358.917 | 476.961 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | ASET TIDAK LANCAR | LABA/(RUGI) OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 1.102.899 | (934.404) | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Uang muka pembelian aset tetap | 61.004 | 46.641 | Jumlah liabilitas tidak lancar | 2.775.213 | 2.881.656 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Aset pajak tangguhan | 99.455 | 103.718 | (Beban)/ manfaat pajak penghasilan | (190.045) | 61.223 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Aset tetap | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | (setelah dikurangi akumulasi | Jumlah liabilitas | 4.845.257 | 5.737.956 | LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN | 912.854 | (873.181) | |||||||||||||||||||||||
41 | penyusutan sebesar Rp 2.318.449 ; | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | 31 Desember 2020: Rp 2.287.568) | 647.318 | 862.026 | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN: | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Aset hak guna | 2.602.245 | 2.671.863 | EKUITAS | POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE | |||||||||||||||||||||||||
44 | Uang jaminan | 115.725 | 130.083 | Modal saham - | LABA RUGI: | |||||||||||||||||||||||||
45 | Properti investasi | 191.500 | 191.500 | Modal dasar 3.911.120.640 lembar | Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan kerja | 62.624 | (7.929) | |||||||||||||||||||||||
46 | Investasi pada instrumen ekuitas | 516.880 | 600.600 | saham, modal ditempatkan dan | Perubahan nilai wajar dari investasi ekuitas yang | |||||||||||||||||||||||||
47 | Aset tidak lancar lainnya | 103.619 | 102.430 | disetor penuh 2.626.148.780 | diukur pada nilai wajar melalui penghasilan | |||||||||||||||||||||||||
48 | lembar saham yang terdiri dari: | komprehensif lain | (83.720) | 50.960 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Jumlah aset tidak lancar | 4.337.746 | 4.708.861 | 1.396.190 lembar saham seri A | Pajak penghasilan terkait | (11.899) | 1.507 | |||||||||||||||||||||||
50 | dengan nilai nominal Rp 5.000 per | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | saham (nilai penuh); 44.017.577 | LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK | (32.995) | 44.538 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | lembar saham seri B dengan nilai | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | nominal Rp 350 per saham (nilai | JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | penuh); 2.580.735.013 lembar | TAHUN BERJALAN | 879.859 | (828.643) | ||||||||||||||||||||||||||
55 | saham seri C dengan nilai nominal | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Rp 100 per saham (nilai penuh) | 280.461 | 280.461 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | Tambahan modal disetor | (3.607.955) | (3.607.955) | LABA/(RUGI) YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA: | ||||||||||||||||||||||||||
58 | Saham treasuri | (200.114) | - | - Pemilik entitas induk | 912.854 | (873.181) | ||||||||||||||||||||||||
59 | Cadangan perubahan nilai wajar | - Kepentingan nonpengendali | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
60 | aset keuangan | (32.760) | 50.960 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | Saldo laba | 912.854 | (873.181) | |||||||||||||||||||||||||||
62 | - Dicadangkan | 116.397 | 116.397 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | - Tidak dicadangkan | 4.449.943 | 3.741.255 | PENDAPATAN KOMPREHENSIF YANG | ||||||||||||||||||||||||||
64 | DIATRIBUSIKAN KEPADA: | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | Ekuitas yang diatribusikan | - Pemilik entitas induk | 879.859 | (828.643) | ||||||||||||||||||||||||||
66 | kepada pemilik entitas induk | 1.005.972 | 581.118 | - Kepentingan nonpengendali | - | - | ||||||||||||||||||||||||
67 | Kepentingan nonpengendali | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 879.859 | (828.643) | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | Jumlah ekuitas | 1.005.972 | 581.118 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | LABA BERSIH PER SAHAM DASAR DAN | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | JUMLAH ASET | 5.851.229 | 6.319.074 | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 5.851.229 | 6.319.074 | DILUSIAN (NILAI PENUH) | 351 | (332) | |||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR | UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | Diatribusikan kepada pemilik entitas induk | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | Penerimaan dari pelanggan | 11.333.432 | 9.505.393 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | Cadangan Perubahan Nilai Aset Keuangan Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain | Diatribusikan Kepada Kepentingan Nonpengendali | Pembayaran kepada pemasok | (6.823.214) | (7.235.170) | |||||||||||||||||||||||||
86 | Tambahan | Saldo Laba | Pembayaran kepada karyawan dan lain-lain | (1.992.654) | (2.215.060) | |||||||||||||||||||||||||
87 | Modal Saham | Modal Disetor | Saham Treasuri | Dicadangkan | Tidak Dicadangkan | Jumlah | Jumlah | |||||||||||||||||||||||
88 | Kas yang dihasilkan dari operasi | 2.517.564 | 55.163 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | SALDO 1 JANUARI 2020 | 325.040 | (3.591. 683) | (358.311) | - | 116.397 | 5.255.184 | 1.746.627 | - | 1.746.627 | ||||||||||||||||||||
90 | Penerimaan penghasilan bunga | 17.232 | 35.742 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | Rugi tahun berjalan | - | - | - | - | - | (873.181) | (873.181) | - | (873.181) | Pembayaran pajak penghasilan badan | (126.373) | (17.245) | |||||||||||||||||
92 | Penghasilan komprehensif lain: | Pengembalian pajak penghasilan badan | - | 16.390 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | - Aset keuangan pada nilai wajar | |||||||||||||||||||||||||||||
94 | melalui penghasilan | ARUS KAS BERSIH YANG DIHASILKAN | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | komprehensif lain | - | - | - | 50.960 | - | - | 50.960 | - | 50.960 | DARI AKTIVITAS OPERASI | 2.408.423 | 90.050 | |||||||||||||||||
96 | - Penilaian kembali imbalan kerja | - | - | - | - | - | (6.422) | (6.422) | - | (6.422) | ||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Jumlah rugi komprehensif | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | tahun berjalan | - | - | - | 50.960 | - | (879.603) | (828.643) | - | (828.643) | Pembayaran uang muka pembelian aset tetap | (61.004) | (46.641) | |||||||||||||||||
100 | Perolehan aset tetap | (127.789) | (64.592) | |||||||||||||||||||||||||||
101 | Pembelian saham treasuri | - | - | (336.866) | - | - | - | (336.866) | - | (336.866) | Pembelian saham PT Bank Nationalnobu Tbk ("Nobu Bank") | - | (549.640) | |||||||||||||||||
102 | Penghentian atas saham treasuri | (44.579) | (16.272) | 695.177 | - | - | (634.326) | - | - | - | Hasil dari penjualan aset tetap | 1.999 | 66.143 | |||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
104 | SALDO 31 DESEMBER 2020 | 280.461 | (3.607.955) | - | 50.960 | 116.397 | 3.741.255 | 581.118 | - | 581.118 | ARUS KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN | |||||||||||||||||||
105 | UNTUK AKTIVITAS INVESTASI | (186.794) | (594.730) | |||||||||||||||||||||||||||
106 | SALDO 1 JANUARI 2021 | 280.461 | (3.607.955) | - | 50.960 | 116.397 | 3.741.255 | 581.118 | - | 581.118 | ||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Laba tahun berjalan | - | - | - | - | - | 912.854 | 912.854 | - | 912.854 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | |||||||||||||||||||
109 | Penghasilan komprehensif lain: | (Pembayaran)/ penerimaan pinjaman - bersih | (1.011.000) | 1.011.000 | ||||||||||||||||||||||||||
110 | - Aset keuangan pada nilai wajar | Pembayaran pokok liabilitas sewa | (598.484) | (721.997) | ||||||||||||||||||||||||||
111 | melalui penghasilan | Pembayaran beban bunga dan biaya bank | (19.703) | (105.009) | ||||||||||||||||||||||||||
112 | komprehensif lain | - | - | - | (83.720) | - | - | (83.720) | - | (83.720) | Pembelian saham treasuri | (200.114) | (336.866) | |||||||||||||||||
113 | - Penilaian kembali imbalan kerja | - | - | - | - | - | 50.725 | 50.725 | - | 50.725 | Pembayaran dividen | (254.891) | - | |||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Jumlah laba komprehensif | ARUS KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN UNTUK | ||||||||||||||||||||||||||||
116 | tahun berjalan | - | - | - | (83.720) | - | 963.579 | 879.859 | - | 879.859 | AKTIVITAS PENDANAAN | (2.084.192) | (143.872) | |||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Pembelian saham treasuri | - | - | (200.114) | - | - | - | (200.114) | - | (200.114) | ||||||||||||||||||||
119 | Dividen | - | - | - | - | - | (254.891) | (254.891) | - | (254.891) | KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS | 137.437 | (648.552) | |||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
121 | KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN | 523.954 | 1.172.506 | |||||||||||||||||||||||||||
122 | SALDO 31 DESEMBER 2021 | 280.461 | (3.607.955) | (200.114) | 32.760 | 116.397 | 4.449.943 | 1.005.972 | - | 1.005.972 | ||||||||||||||||||||
123 | KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN | 661.391 | 523.954 | |||||||||||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Catatan : Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat opini tanpa modifikasian (wajar tanpa pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporan mereka tertanggal 18 Februari 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Tangerang, 2 Maret 2022 PT Matahari Department Store Tbk S.E. & O. Direksi | |||||||||||||||||||||||||||||
131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
135 |