A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Dalam Rupiah Penuh) | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Dalam Rupiah Penuh) | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Dalam Rupiah Penuh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ASET | 2021 Rp | 2020 Rp | LIABILITAS DAN EKUITAS | 2021 Rp | 2020 Rp | 2021 Rp | 2020 Rp | 2021 Rp | 2020 Rp | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ASET LANCAR | LIABILITAS JANGKA PENDEK | PENJUALAN | 6.409.614.100.032 | 7.275.828.758.719 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kas dan Setara Kas | 2.543.833.653.523 | 2.219.784.801.023 | Utang Usaha | PENJUALAN KONSINYASI | OPERASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Piutang Usaha | Pihak Berelasi | 25.782.285.428 | 40.901.799.002 | - BERSIH | 133.748.598.868 | 136.938.113.583 | Penerimaan dari Pelanggan | 7.695.375.182.016 | 8.506.643.610.814 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Pihak Berelasi | 43.060.742.690 | 115.086.693.129 | Pihak Ketiga | 100.941.496.489 | 123.325.436.601 | PENJUALAN BERSIH | 6.543.362.698.900 | 7.412.766.872.302 | Pembayaran kepada Pemasok | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Pihak Ketiga | 23.716.901.643 | 28.395.970.760 | Uang Muka Pelanggan | 40.091.217.523 | 31.889.653.512 | dan Lainnya | (4.622.348.489.675) | (5.146.643.911.595) | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Aset Keuangan Lancar | Utang Pihak Berelasi | 45.080.675.935 | 55.359.532.461 | BEBAN POKOK PENJUALAN | (3.330.713.867.112) | (3.753.585.066.580) | Pembayaran kepada Karyawan | (1.289.783.542.396) | (1.442.445.584.656) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Lainnya | 12.866.087.674 | 2.036.464.054 | Beban Akrual | 62.608.174.276 | 76.270.096.071 | Pembayaran Pajak | (531.400.218.007) | (485.694.453.545) | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Persediaan | 2.367.948.502.132 | 2.453.226.712.334 | Liabilitas Imbalan | LABA KOTOR | 3.212.648.831.788 | 3.659.181.805.722 | Penerimaan dari Restitusi Pajak | 5.251.611.788 | 44.830.554.810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Pajak Dibayar di Muka | 10.274.258.497 | 17.499.730.523 | Kerja Jangka Pendek | 1.382.804.674 | 6.817.770.173 | Pembayaran Bunga | - | (593.417.225) | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Biaya Dibayar di Muka | 6.161.958.170 | 7.393.471.641 | Pendapatan Ditangguhkan | 69.229.034.250 | 84.504.472.750 | Beban Usaha | (2.424.922.995.544) | (2.806.097.154.344) | Penerimaan Bunga | 48.331.724.111 | 62.518.503.561 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Uang Muka | 184.246.049.075 | 191.313.322.856 | Liabilitas Keuangan | Pendapatan Lain-lain | 138.595.945.083 | 141.855.738.265 | Arus Kas Bersih Diperoleh dari | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Total Aset Lancar | 5.192.108.153.404 | 5.034.737.166.320 | Jangka Pendek Lainnya | 37.338.018.894 | 41.165.033.508 | Beban Lain-lain | (832.052.678) | (5.423.065.820) | Aktivitas Operasi | 1.305.426.267.837 | 1.538.615.302.164 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Utang Pajak | 77.175.355.040 | 128.507.418.891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Bagian Jangka Pendek atas | LABA USAHA | 925.489.728.649 | 989.517.323.823 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Liabilitas Jangka Panjang: | INVESTASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ASET TIDAK LANCAR | Liabilitas Sewa | 262.908.385.034 | 256.186.841.237 | Beban Pajak Final | (2.934.065.533) | (2.650.522.128) | Perolehan Properti Investasi | (674.152.043) | (3.271.989.387) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Piutang Pihak Berelasi | 79.638.433 | 4.088.701.791 | Total Liabilitas Jangka Pendek | 722.537.447.543 | 844.928.054.206 | Beban Keuangan - Bersih | (63.636.537.449) | (63.531.033.009) | Perolehan Aset Tetap dan | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Properti Investasi | 348.424.815.585 | 363.069.256.209 | Aset Takberwujud | (84.449.629.919) | (162.996.620.416) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Aset Tetap | 459.888.282.960 | 511.639.035.778 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | LABA SEBELUM PAJAK | Hasil Penjualan Aset Tetap | 1.743.898.104 | 288.621.304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Aset Hak Guna | 860.723.687.110 | 965.550.699.732 | Liabilitas Jangka Panjang | PENGHASILAN | 858.919.125.667 | 923.335.768.686 | Arus Kas Bersih Digunakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Aset Keuangan | Setelah Dikurangi dengan | untuk Aktivitas Investasi | (83.379.883.858) | (165.979.988.499) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Tidak Lancar Lainnya | 68.078.245.213 | 65.074.575.386 | Bagian Jangka Pendek: | MANFAAT (BEBAN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Aset Non-Keuangan | Liabilitas Sewa | 571.447.690.357 | 577.040.961.185 | PAJAK PENGHASILAN | ARUS KAS DARI AKTIVITAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tidak Lancar Lainnya | 134.260.857.433 | 154.080.380.936 | Liabilitas Keuangan | Pajak Kini | (152.907.386.590) | (200.811.185.221) | PENDANAAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Investasi Pada | Jangka Panjang Lainnya | 4.912.619.760 | 9.006.059.505 | Pajak Tangguhan | 12.790.600.474 | 8.785.987.886 | Pembayaran Dividen Tunai | (550.420.528.855) | (309.286.244.180) | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Entitas Asosiasi | Liabilitas Imbalan | Total Beban Pajak | Penjualan Kembali Saham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Aset Pajak Tangguhan | 126.252.691.296 | 148.824.078.142 | Pascakerja Jangka Panjang | 378.159.986.000 | 593.846.265.000 | Penghasilan - Bersih | (140.116.786.116) | (192.025.197.335) | Treasuri | - | 55.605.399.961 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | Total Aset Tidak Lancar | 1.997.708.218.030 | 2.212.326.727.974 | Total Liabilitas Jangka Panjang | 954.520.296.117 | 1.179.893.285.690 | Pembelian Kembali Saham | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | LABA TAHUN BERJALAN | 718.802.339.551 | 731.310.571.351 | Treasuri | - | (34.184.872.500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | TOTAL ASET | 7.189.816.371.434 | 7.247.063.894.294 | TOTAL LIABILITAS | 1.677.057.743.660 | 2.024.821.339.896 | Penerimaan dari Pihak Berelasi | 190.679.907.099 | 85.210.771.419 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | PENGHASILAN | Pembayaran kepada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | EKUITAS | KOMPREHENSIF LAIN | Pihak Berelasi | (196.949.700.267) | (83.780.284.429) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Ekuitas yang Dapat Diatribusikan | Pos yang tidak akan | Pembayaran Liabilitas Sewa | (341.153.051.355) | (118.602.684.664) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | kepada Pemilik Entitas Induk: | Direklasifikasikan ke | Pembayaran Utang Bank | - | (43.483.822.975) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Modal Saham - Nilai Nominal | Laba Rugi | Penerimaan Utang Bank | - | 43.483.822.975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Rp 10 per Saham | Pengukuran Kembali atas | Arus Kas Bersih Digunakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Modal Dasar | Program Imbalan Kerja | 157.496.250.000 | 134.285.833.000 | untuk Aktivitas Pendanaan | (897.843.373.378) | (405.037.914.393) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | - 48.000.000.000 Saham | Pajak Penghasilan atas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Modal Ditempatkan dan | Pengukuran Kembali | KENAIKAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Disetor Penuh | atas Program | (PENURUNAN) BERSIH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | - 17.150.000.000 Saham | 171.500.000.000 | 171.500.000.000 | Imbalan Kerja | (35.361.987.320) | (31.789.427.500) | KAS DAN SETARA KAS | 324.203.010.601 | 967.597.399.272 | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Tambahan Modal Disetor - Bersih | 440.574.864.042 | 440.574.864.042 | Penghasilan Komprehensif | Pengaruh Perubahan Kurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Saham Treasuri | (34.184.872.500) | (34.184.872.500) | Lain Setelah Pajak | 122.134.262.680 | 102.496.405.500 | Mata Uang Asing | (154.158.101) | (2.831.075.636) | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Selisih Transaksi Perubahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Ekuitas Entitas Anak | 239.797.199 | 239.797.199 | TOTAL LABA | SALDO KAS DAN SETARA KAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Saldo Laba | KOMPREHENSIF | PADA AWAL TAHUN | 2.219.784.801.023 | 1.255.018.477.387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Telah Ditentukan Penggunaannya | 482.594.713.034 | 482.594.713.034 | TAHUN BERJALAN | 840.936.602.231 | 833.806.976.851 | SALDO KAS DAN SETARA KAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Belum Ditentukan Penggunaannya | 4.420.800.226.360 | 4.146.745.643.645 | PADA AKHIR TAHUN | 2.543.833.653.523 | 2.219.784.801.023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Total Ekuitas yang Dapat | Total Laba Tahun Berjalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Diatribusikan kepada | Yang Dapat Diatribusikan | KAS DAN SETARA KAS PADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Pemilik Entitas Induk | 5.481.524.728.135 | 5.207.470.145.420 | kepada: | AKHIR TAHUN TERDIRI DARI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Kepentingan Non-Pengendali | 31.233.899.639 | 14.772.408.978 | Pemilik Entitas Induk | 704.384.331.764 | 733.195.452.445 | Kas | 15.329.453.964 | 17.323.642.345 | |||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Kepentingan Non-Pengendali | 14.418.007.787 | (1.884.881.094) | Bank | 1.931.225.544.168 | 2.005.614.379.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | TOTAL EKUITAS | 5.512.758.627.774 | 5.222.242.554.398 | Total | 718.802.339.551 | 731.310.571.351 | Deposito Berjangka | 597.278.655.391 | 196.846.779.664 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 7.189.816.371.434 | 7.247.063.894.294 | TOTAL | 2.543.833.653.523 | 2.219.784.801.023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Total Laba Komprehensif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | yang Dapat Diatribusikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | kepada: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Pemilik Entitas Induk | 824.475.111.570 | 833.568.184.512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Kepentingan Non-Pengendali | 16.461.490.661 | 238.792.339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Total | 840.936.602.231 | 833.806.976.851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | LABA PER SAHAM DASAR | 41,18 | 42,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Catatan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1. | Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik: Amir | Jakarta, 30 Maret 2022 PT ACE HARDWARE INDONESIA Tbk DIREKSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Firma anggota dari jaringan global RSM) dalam laporannya tanggal 30 Maret 2022 dengan opini bahwa laporan keuangan konsolidasian PT Ace Hardware Indonesia, Tbk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | dan entitas anaknya (bersama-sama dirujuk sebagai "Kelompok Usaha") disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2021, serta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 2. | Informasi tertentu seperti laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 3. | Nilai tukar mata uang asing yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah Rp 14.269,01 dan Rp 14.105,01 untuk setiap 1 Dolar AS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 |