BERKEDUDUKAN DI TANJUNG ENIM, SUMATERA SELATAN, INDONESIA
KANTOR PUSAT : Jl. Parigi No. 1 Tanjung Enim 31716, Sumatera Selatan, Indonesia, Telepon: (0734) 451096, Faksimile: (0734) 451095, Homepage : http//www.ptba.co.id
KANTOR PERWAKILAN : Menara Kadin Indonesia, Lt 15 & 9, Jl. H. R Rasuna Said Blok X-5 Kav 2&3, Jakarta 12950, Indonesia Telepon: (021) 5254014, Faksimile: (021) 5254002
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN | ||||||||||||||||||||||
3 | PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | ||||||||||||||||||||||
4 | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham) | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba per saham dasar dan dilusian) | (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah) | ||||||||||||||||||||||
5 | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ASET | LIABILITAS DAN EKUITAS | Pendapatan | 29.261.468 | 17.325.192 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | |||||||||||||||||||
8 | ASET LANCAR | LIABILITAS | Penerimaan dari pelanggan | 27.729.431 | 18.027.444 | ||||||||||||||||||||
9 | Kas dan setara kas | 4.394.195 | 4.340.947 | LIABILITAS JANGKA PENDEK | Beban pokok pendapatan | (15.777.245) | (12.758.932) | Pembayaran kepada pemasok dan karyawan | (14.194.159) | (13.261.296) | |||||||||||||||
10 | Piutang usaha, neto | 3.099.840 | 1.578.867 | Utang usaha | 1.270.363 | 697.381 | Pembayaran royalti | (1.650.074) | (920.756) | ||||||||||||||||
11 | Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui | Biaya yang masih harus dibayar | 1.855.641 | 1.371.256 | Laba bruto | 13.484.223 | 4.566.260 | Penerimaan pengembalian pajak | 43.115 | 106.704 | |||||||||||||||
12 | pendapatan komprehensif lain | 341.821 | 301.257 | Liabilitas imbalan kerja jangka pendek | 1.075.457 | 451.855 | Pembayaran pajak penghasilan | (1.307.229) | (661.821) | ||||||||||||||||
13 | Persediaan | 1.207.585 | 805.436 | Utang pajak: | Beban umum dan administrasi | (2.579.462) | (1.439.913) | Pembayaran pajak lainnya | - | (40.723) | |||||||||||||||
14 | Biaya dibayar di muka dan uang muka | 99.957 | 135.592 | - Pajak penghasilan badan | 1.102.949 | 52.349 | Beban penjualan dan pemasaran | (1.014.269) | (692.320) | Penerimaan bunga | 286.298 | 350.704 | |||||||||||||
15 | Deposito berjangka dari pihak berelasi | 9.010.987 | 1.130.354 | - Pajak lain-lain | 452.154 | 164.317 | Penghasilan lainnya, neto | 68.533 | 86.398 | Pembayaran bunga | (112.307) | (86.628) | |||||||||||||
16 | Aset lancar lainnya | 57.115 | 71.903 | Bagian jangka pendek atas pinjaman jangka panjang: | Laba usaha | 9.959.025 | 2.520.425 | ||||||||||||||||||
17 | JUMLAH ASET LANCAR | 18.211.500 | 8.364.356 | - Pinjaman bank | 3.700 | 106.883 | Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi | 10.795.075 | 3.513.628 | ||||||||||||||||
18 | - Liabilitas sewa | 417.241 | 425.358 | Penghasilan keuangan | 256.856 | 362.503 | |||||||||||||||||||
19 | Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang | 195.800 | 106.317 | Biaya keuangan | (158.426) | (132.515) | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | ||||||||||||||||||
20 | Bagian jangka pendek dari liabilitas imbalan pascakerja | 432.037 | 371.596 | Bagian atas keuntungan neto entitas asosiasi dan | Pembelian aset tetap | (954.631) | (707.659) | ||||||||||||||||||
21 | Utang jangka pendek lainnya | 695.305 | 125.145 | ventura bersama | 301.220 | 481.272 | Penempatan deposito berjangka | (12.161.471) | (1.130.354) | ||||||||||||||||
22 | JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK | 7.500.647 | 3.872.457 | Laba sebelum pajak penghasilan | 10.358.675 | 3.231.685 | Pencairan deposito berjangka | 4.280.838 | 2.581.030 | ||||||||||||||||
23 | Penambahan tanaman produktif | 5.679 | (3.740) | ||||||||||||||||||||||
24 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | Beban pajak penghasilan | (2.321.787) | (823.758) | Penambahan properti penambangan | - | (3.659) | ||||||||||||||||||
25 | Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan | Penambahan pada aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar | |||||||||||||||||||||||
26 | jatuh tempo dalam satu tahun: | Laba tahun berjalan | 8.036.888 | 2.407.927 | melalui pendapatan komprehensif lain | (50.495) | (100.000) | ||||||||||||||||||
27 | - Pinjaman bank | 2.240 | 5.993 | Penempatan dana reklamasi dan penutupan tambang | (55.265) | (11.914) | |||||||||||||||||||
28 | ASET TIDAK LANCAR | - Liabilitas sewa | 624.070 | 393.950 | Kerugian komprehensif lain tahun berjalan: | Penambahan investasi pada ventura bersama | (903.404) | (510.119) | |||||||||||||||||
29 | Piutang usaha, neto | 413.836 | 406.750 | Provisi reklamasi lingkungan dan penutupan tambang | 948.815 | 725.997 | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: | ||||||||||||||||||
30 | Piutang lainnya dari pihak berelasi | 15.500 | 109.264 | Liabilitas imbalan pascakerja | 2.691.863 | 2.037.130 | Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja | (650.902) | (210.186) | Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/ | |||||||||||||||
31 | Biaya dibayar di muka dan uang muka | 12.378 | 16.506 | Liabilitas pajak tangguhan | 102.344 | 82.032 | Beban pajak penghasilan terkait | 169.835 | (2.335) | diperoleh dari aktivitas investasi | (9.838.749) | 113.585 | |||||||||||||
32 | Investasi pada entitas asosiasi | 23.297 | 23.015 | JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG | 4.369.332 | 3.245.102 | (481.067) | (212.521) | |||||||||||||||||
33 | Investasi pada ventura bersama | 5.174.429 | 3.926.147 | JUMLAH LIABILITAS | 11.869.979 | 7.117.559 | Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | |||||||||||||||||
34 | Properti penambangan | 2.099.454 | 1.830.667 | Selisih penjabaran kurs laporan keuangan entitas anak | Pembayaran dividen kepada pemegang saham induk | (835.388) | (3.651.200) | ||||||||||||||||||
35 | Aset tetap | 8.321.231 | 7.863.615 | EKUITAS | dan ventura bersama | 31.785 | 34.458 | Pembayaran dividen kepada kepentingan nonpengendali | (109.508) | (9.867) | |||||||||||||||
36 | Tanaman produktif | 48.070 | 59.501 | Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | Perubahan nilai wajar aset keuangan yang dinilai pada | Penerimaan dari penjualan saham treasuri | 683.485 | - | |||||||||||||||||
37 | Pajak dibayar di muka: | Modal saham | nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain | (11.667) | 19.666 | Pembelian saham treasuri | - | (12.521) | |||||||||||||||||
38 | - Pajak penghasilan badan | 79.648 | 122.763 | Modal dasar - 5 lembar saham Seri A Dwiwarna dan | (460.949) | (158.397) | Pembayaran pinjaman bank | (106.936) | (49.598) | ||||||||||||||||
39 | - Pajak lain-lain | 595.552 | 477.907 | 39.999.999.995 lembar saham Seri B | Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan | 7.575.939 | 2.249.530 | Pembayaran liabilitas sewa | (543.236) | (359.972) | |||||||||||||||
40 | Aset pajak tangguhan | 768.833 | 542.644 | Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5 lembar saham | |||||||||||||||||||||
41 | Goodwill | 102.077 | 102.077 | Seri A Dwiwarna dan 11.520.659.245 lembar saham | 1.152.066 | 1.152.066 | Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: | Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan | (911.583) | (4.083.158) | |||||||||||||||
42 | Aset tidak lancar lainnya | 257.898 | 211.543 | Tambahan modal disetor | 594.303 | 282.305 | Pemilik entitas induk | 7.909.113 | 2.386.819 | ||||||||||||||||
43 | JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | 17.912.203 | 15.692.399 | Saham treasuri | (43.257) | (414.744) | Kepentingan nonpengendali | 127.775 | 21.108 | ||||||||||||||||
44 | Cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan yang dinilai | Laba tahun berjalan | 8.036.888 | 2.407.927 | |||||||||||||||||||||
45 | pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain | 48.545 | 60.212 | ||||||||||||||||||||||
46 | Selisih penjabaran kurs laporan keuangan entitas anak | ||||||||||||||||||||||||
47 | dan ventura bersama | 194.775 | 162.990 | Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan | |||||||||||||||||||||
48 | Saldo laba | yang dapat diatribusikan kepada: | KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS | 44.743 | (455.945) | ||||||||||||||||||||
49 | - Dicadangkan | 13.730.400 | 13.730.400 | Pemilik entitas induk | 7.448.164 | 2.228.422 | |||||||||||||||||||
50 | - Belum dicadangkan | 8.382.833 | 1.790.175 | Kepentingan nonpengendali | 127.775 | 21.108 | KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN | 4.340.947 | 4.756.801 | ||||||||||||||||
51 | Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 24.059.665 | 16.763.404 | ||||||||||||||||||||||
52 | Kepentingan nonpengendali | 194.059 | 175.792 | Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan | 7.575.939 | 2.249.530 | EFEK PERUBAHAN KURS PADA KAS DAN SETARA KAS | 8.505 | 40.091 | ||||||||||||||||
53 | JUMLAH EKUITAS | 24.253.724 | 16.939.196 | ||||||||||||||||||||||
54 | JUMLAH ASET | 36.123.703 | 24.056.755 | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 36.123.703 | 24.056.755 | Laba per saham - dasar dan dilusian (nilai penuh) | 702 | 213 | KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN | 4.394.195 | 4.340.947 | |||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||
57 | MANAJEMEN PERUSAHAAN | KOMPOSISI KEPEMILIKAN | Catatan : | ||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 1. Informasi keuangan di atas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, | ||||||||||||||||||||||||
60 | Dewan Komisaris | Direksi | Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC di Indonesia, yang telah mengeluarkan laporan auditor independen tertanggal 25 Februari 2022. Dalam laporan | ||||||||||||||||||||||
61 | tersebut, auditor independen memberikan opini bahwa laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian | ||||||||||||||||||||||||
62 | Komisaris Utama/Independen : Agus Suhartono | Direktur Utama : Arsal Ismail | PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) : 65,93% | PT Bukit Asam Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai | |||||||||||||||||||||
63 | dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | ||||||||||||||||||||||||
64 | Komisaris Independen : Andi Pahril Pawi | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Farida Thamrin | |||||||||||||||||||||||
65 | 2. Informasi keuangan berupa laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal | ||||||||||||||||||||||||
66 | Komisaris : Devi Pradnya Paramita | Direktur Operasi dan Produksi : Suhedi | PT Bukit Asam Tbk (saham treasuri) : 0,29% | 31 Desember 2021 dan 2020 tidak disajikan. | |||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||
68 | Komisaris : Edmar Piterdono Hamzah | Direktur Pengembangan Usaha : Rafli Yandra | Jakarta, 7 Maret 2022 | ||||||||||||||||||||||
69 | Atas nama dan mewakili Direksi | ||||||||||||||||||||||||
70 | Komisaris : Carlo Brix Tewu | Direktur Sumber Daya Manusia : Suherman | Publik : 33,78% | ||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||
72 | Komisaris : Irwandy Arif | Arsal Ismail | Farida Thamrin | ||||||||||||||||||||||
73 | Direktur Utama | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | |||||||||||||||||||||||
74 |